令和7年定例会(9月市会)
最終更新日:令和7年10月30日
議案・審議結果
議案は、件名をクリックするとその内容をご覧いただけます。
※ ホームページ上の議案は、個人情報等を省略しています。ご了承ください。
議員提出議案
| 提出月日 | 議決月日 | 議案 番号 |
件名 | 審議結果 | 自 民 |
維 京 国 |
共 産 |
公 明 |
民 主 |
改 新 |
無 所 属 1 |
無 所 属 2 |
無 所 属 3 |
無 所 属 4 |
提出会派等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 10月30日 | 市会議21 | 国家公務員の地域手当に準拠した地域区分の見直しに関する意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市会議員全員 | |
| 10月30日 | 10月30日 | 市会議22 | 旅館業法の改正を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市会議員全員 | |
| 10月30日 | 10月30日 | 市会議23 | 違法オンラインカジノをはじめとするギャンブル関連問題の対策強化を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市会議員全員 | |
| 10月30日 | 10月30日 | 市会議24 | 医療・介護従事者に対する処遇改善の早期実施を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民、維京国、共産、公明、民主、改新、無所属1、無所属2、無所属4 | |
| 10月30日 | 10月30日 | 市会議25 | 北陸新幹線延伸を白紙撤回するよう求める意見書の提出について | 否決 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 共産、無所属1 | |
| 10月30日 | 10月30日 | 市会議26 | 消費税5%以下への減税とインボイス制度の廃止を求める意見書の提出について | 否決 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 共産 | |
市長提出議案
| 提出月日 | 議決月日 | 議案 番号 |
件名 | 審議結果 | 自 民 |
維 京 国 |
共 産 |
公 明 |
民 主 |
改 新 |
無 所 属 1 |
無 所 属 2 |
無 所 属 3 |
無 所 属 4 |
付帯決議等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 10月30日 | 議92 | 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議93 | 京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議94 | 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議95 | 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議96 | 京都市久我の杜生涯学習プラザ条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議97 | 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議98 | 京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議99 | 京都市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議100 | 京都市公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議101 | 京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議102 | 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議103 | 京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議104 | 京都市学校給食センター(仮称)整備運営事業実施契約の締結について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議105 | 京都市崇仁市営住宅31号棟解体撤去工事請負契約の締結について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議106 | 中山石見線道路整備工事(橋りょう上部工)請負契約の締結について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議107 | 京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議108 | 京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議109~128 | 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議129 | 市道路線の認定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議130 | 市道路線の廃止について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議131 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議132 | 不動産の取得について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議133 | 不動産の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議134 | 動産の取得について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 付帯決議 | |
| 9月19日 | 10月30日 | 議135 | 令和6年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金及び資本剰余金の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 議136 | 令和6年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 9月30日 | 議137 | 令和7年度京都市一般会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 9月30日 | 議138 | 令和7年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 9月30日 | 議139 | 令和7年度京都市介護保険事業特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 9月30日 | 議140 | 令和7年度京都市後期高齢者医療特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 9月30日 | 議141 | 令和7年度京都市水道事業特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報2 | 令和6年度京都市一般会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報3 | 令和6年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報4 | 令和6年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報5 | 令和6年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報6 | 令和6年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報7 | 令和6年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報8 | 令和6年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報9 | 令和6年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報10 | 令和6年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報11 | 令和6年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報12 | 令和6年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報13 | 令和6年度京都市水道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報14 | 令和6年度京都市公共下水道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報15 | 令和6年度京都市自動車運送事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月19日 | 10月30日 | 報16 | 令和6年度京都市高速鉄道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成、×=反対)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 維京国=維新・京都・国民市会議員団
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団 改新=改新京都
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=繁隆夫議員
無所属3=菅谷浩平議員 無所属4=平田圭議員
請願
| 受理年月日 | 議決月日 | 受理 番号 |
件名 | 結果 | 自 民 |
維 京 国 |
共 産 |
公 明 |
民 主 |
改 新 |
無 所 属 1 |
無 所 属 2 |
無 所 属 3 |
無 所 属 4 |
付託委員会(査定結果) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日 | 9月30日 | 請願 370~386 |
核兵器禁止条約への批准の要請 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 総務消防委員会(不採択) | |
| 9月11日 | 9月30日 | 請願 387 |
簡易宿所開業への指導(上京区主税町) | 採択 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 採択に賛成 | 環境福祉委員会(採択) | |
| 9月22日 | 10月30日 | 請願 388 |
インボイス制度の廃止の要請 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 総務消防委員会(不採択) | |
| 9月22日 | 10月30日 | 請願 389 |
消費税率5パーセント以下への減税の要請 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 総務消防委員会(不採択) | |
| 9月24日 | 10月30日 | 請願 390 |
北陸新幹線延伸の反対決議及び白紙撤回の要請 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 総務消防委員会(不採択) | |
| 9月25日 | 10月30日 | 請願 392 |
西京区桂学区への街区公園の設置 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | まちづくり委員会(不採択) | |
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 維京国=維新・京都・国民市会議員団
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団 改新=改新京都
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=繁隆夫議員
無所属3=菅谷浩平議員 無所属4=平田圭議員



(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成、×=反対)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 維京国=維新・京都・国民市会議員団
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団 改新=改新京都
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=繁隆夫議員
無所属3=菅谷浩平議員 無所属4=平田圭議員