平成26年第2回定例会(9月市会)
最終更新日:平成26年10月27日
議案・審議結果
議案は,件名をクリックするとその内容をご覧いただけます。
(PDFファイル形式:30KB-2.1MB)
※ ホームページ上の議案は,個人情報等を省略しています。ご了承ください。
議員提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案番号 | 件名 | 審議結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 提出会派等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 10月27日 | 市会34 | 奨学金制度の充実を求める意見書の提出について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自民, 共産, 公明, 京都, 無所属*1, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会35 | 「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書の提出について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自民, 共産, 公明, 京都, 無所属*1, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会36 | 軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取組の推進を求める意見 書の提出について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自民, 共産, 公明, 無所属*1, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会37 | 聴覚障害者に対する公職選挙のバリアフリーを求める意見書の提出について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 共産, 民主, 公明, 京都, 無所属*1, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会38 | 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書の提出について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自民, 公明, 京都, 無所属*1, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会39 | 農業委員会制度・組織改革が真に農業者のためになる改革となるよう求める意見書の提出について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自民, 無所属*1, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会40 | 農林水産業・地域の活力創造プランの撤回を求める意見書の提出について | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | 共産 |
10月27日 | 10月27日 | 市会41 | 集団的自衛権行使に反対する意見書の提出について | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 共産, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会42 | 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の撤回を求める意見書の提出について | 否決 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 民主, 無所属*2 |
10月27日 | 10月27日 | 市会43 | 米軍Xバンドレーダーの撤去,基地建設の中止を求める意見書の提出について | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | 共産 |
10月27日 | 10月27日 | 市会44 | 高浜原発の再稼働手続を中止することを求める意見書の提出について | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | 共産 |
10月27日 | 10月27日 | 市会45 | 消費税増税中止を求める意見書の提出について | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | 共産 |
市長提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案番号 | 件名 | 審議結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 付帯決議等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月19日 | 9月26日 | 議250 | 平成26年度京都市一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議251 | 平成26年度京都市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議252 | 平成26年度京都市介護保険事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議253 | 京都市区役所出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議254 | 京都市宝が池公園運動施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議255 | 京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議256 | 京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例の制定について | 原案 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 付帯決議 |
修正案 | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | |||||
9月19日 | 10月27日 | 議257 | 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議258 | 京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営の基準に関する条例の制定について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議259 | 京都市子ども・子育て支援法施行条例の制定について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議260 | 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 原案 | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
修正案 | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | |||||
9月19日 | 10月27日 | 議261 | 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議262 | 京都市保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議263 | 京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定につい | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議264 | 京都市いじめの防止等に関する条例の制定について | 原案 | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
修正案 | 否決 | × | ○ | × | × | × | × | × | |||||
9月19日 | 10月27日 | 議265 | 元離宮二条城修理工事(東大手門修理工事)請負契約の締結について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議266 | 京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議267 | 京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議268 | 京都市伏見区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議269 | 京都市立小学校冷房化等事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議270 | 京都市立小中学校耐震化事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議271 | 京都市立学校耐震化事業(京都市立京極小学校ほか4校)実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議272 | 京都市立音楽高等学校移転整備等事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議273 | 京都御池中学校・複合施設整備等事業実施契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議274 | 京都市立開睛小学校及び京都市立開睛中学校六原学舎新築工事請負契約の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議275 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議276 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議277 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議278 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議279 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議280 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議281 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議282 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議283 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議284 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議285 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議286 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議287 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議288 | 指定管理者の指定について(京都市京都駅八条口西自転車駐車場及び京都市京都駅八条口東自転車駐車場) | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議289 | 市道路線の認定について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議290 | 市道路線の廃止について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議291 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議292 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議293 | 地方独立行政法人京都市立病院機構中期目標の策定について | 可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議294 | 平成25年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 議295 | 平成25年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議296 | 平成26年度京都市一般会計補正予算 | 修正案 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
修正部分を除く原案 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月19日 | 9月26日 | 議297 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議298 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議299 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議300 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議301 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議302 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議303 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議304 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議305 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議306 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議307 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議308 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議309 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議310 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議311 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議312 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議313 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議314 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議315 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議316 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議317 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議318 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議319 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議320 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議321 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議322 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議323 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議324 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議325 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議326 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議327 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議328 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議329 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議330 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議331 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議332 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議333 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議334 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議335 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議336 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 9月26日 | 議337 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議338 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議339 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議340 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議341 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議342 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議343 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議344 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議345 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議346 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議347 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議348 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議349 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議350 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議351 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議352 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議353 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議354 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議355 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議356 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議357 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議358 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議359 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議360 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議361 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議362 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月14日 | 10月27日 | 議363 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月27日 | 10月27日 | 議364 | 京都市人事委員会委員の選任について (彦惣 弘) |
同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月27日 | 10月27日 | 議365 | 京都市教育委員会委員の任命について (鈴木 晶子) |
同意 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報5 | 平成25年度京都市一般会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 意見 | |
9月19日 | 10月27日 | 報6 | 平成25年度京都市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報7 | 平成25年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報8 | 平成25年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報9 | 平成25年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報10 | 平成25年度京都市地域水道特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報11 | 平成25年度京都市京北地域水道特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報12 | 平成25年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報13 | 平成25年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報14 | 平成25年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報15 | 平成25年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報16 | 平成25年度京都市雇用対策事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報17 | 平成25年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報18 | 平成25年度京都市駐車場事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報19 | 平成25年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報20 | 平成25年度京都市基金特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報21 | 平成25年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報22 | 平成25年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報23 | 平成25年度京都市水道事業特別会計決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報24 | 平成25年度京都市公共下水道事業特別会計決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報25 | 平成25年度京都市自動車運送事業特別会計決算 | 認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月19日 | 10月27日 | 報26 | 平成25年度京都市高速鉄道事業特別会計決算 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月27日 | 10月27日 | 諮16 | 人権擁護委員の推薦について (川 博明) |
可と認める | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
- (注)
- 自民=自由民主党京都市会議員団
- 共産=日本共産党京都市会議員団
- 民主=民主・都みらい京都市会議員団
- 公明=公明党京都市会議員団
- 京都=地域政党京都党京都市会議員団
- 無所属*1=清水ゆう子議員
- 無所属*2=森川 央議員
請願
受理 年月日 |
議決月日 | 請願番号 | 件名 | 結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 付託委員会(査定結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年2月17日 | 10月27日 | 請願236 | 花背峠トンネルの実現 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まちづくり (採択) |
平成26年7月15日,7月16日 | 9月26日 | 請願244〜251 | 集団的自衛権行使容認反対の要請 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 経済総務 (不採択) |
平成26年7月16日 | 9月26日 | 請願252 | 集団的自衛権行使容認反対の要請 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 経済総務 (不採択) |
平成26年7月16日 | 9月26日 | 請願253 | 集団的自衛権行使容認反対の要請 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 経済総務 (不採択) |
平成26年7月16日 | 9月26日 | 請願254 | 集団的自衛権行使容認反対の要請 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 経済総務 (不採択) |
平成26年7月16日 | 9月26日 | 請願256 | 市立病院院内保育所の運営の充実 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 教育福祉 (不採択) |
平成26年9月25日 | 10月27日 | 請願261〜338 | 消費税増税中止の要請 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経済総務 (不採択) |
平成26年10月8日 | 10月27日 | 請願339,340 | 消費税増税中止の要請 | 不採択 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経済総務 (不採択) |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
- (注)
- 自民=自由民主党京都市会議員団
- 共産=日本共産党京都市会議員団
- 民主=民主・都みらい京都市会議員団
- 公明=公明党京都市会議員団
- 京都=地域政党京都党京都市会議員団
- 無所属*1=清水ゆう子議員
- 無所属*2=森川 央議員
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)