令和2年定例会(9月市会)
最終更新日:令和2年10月27日
議案・審議結果
議案は,件名をクリックするとその内容をご覧いただけます。
※ ホームページ上の議案は,個人情報等を省略しています。ご了承ください。
議員提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案 番号 |
件名 | 審議結果 | 自 民 |
共 産 |
公 明 |
民 フ |
京 都 |
維 新 |
無所属 | 提出会派等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 10月27日 | 市会議9 | 新型コロナウイルス感染症の影響下における公営企業の損失補填を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市会議員全員 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議10 | 医療機関への財政支援及び公衆衛生の充実・強化を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市会議員全員 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議11 | 義務教育における30人学級の推進を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,共産,公明,民フ,京都,無所属 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議12 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,公明,民フ,京都,維新,無所属 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議13 | 防災・減災,国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,公明,維新,無所属 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議14 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適切な介護報酬への改定を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,公明,維新,無所属 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議15 | 介護サービス事業所の減収対策について,介護報酬の特例措置を中止し直接支援を求める意見書の提出について | 否決 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 共産 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議16 | 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,公明,維新,無所属 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議17 | コンビニ交付サービスを活用したり災証明書の交付を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,公明,維新,無所属 | |
10月27日 | 10月27日 | 市会議18 | GIGAスクール構想への継続的な財政支援を求める意見書の提出について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自民,公明,維新 |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 共産=日本共産党京都市会議員団
公明=公明党京都市会議員団 民フ=民主・市民フォーラム京都市会議員団
京都=地域政党京都党市会議員団 維新=日本維新の会京都市会議員団
無所属=森川央議員
市長提出議案
提出月日 | 議決 月日 |
議案 番号 |
件名 | 審議 結果 |
自 民 |
共 産 |
公 明 |
民 フ |
京 都 |
維 新 |
無所属 | 付帯決議等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 10月27日 | 議79 | 京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議80 | 京都市地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額を定める条例の制定について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | - | 議81 | 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について | - | - | - | - | - | - | - | - | 継続審査 | |
9月23日 | 10月27日 | 議82 | 京都市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議83 | 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | - | 議84 | 京都市保育所条例の一部を改正する条例の制定について | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月27日議案の撤回を承認 | |
9月23日 | - | 議85 | 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月27日議案の撤回を承認 | |
9月23日 | 10月27日 | 議86 | 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議87 | 京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議88 | 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議89 | 京都市特定環境保全公共下水道公債償還基金条例を廃止する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議90~議106 | 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議107 | 市道路線の認定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議108 | 市道路線の廃止について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議109 | 訴えの提起について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議110 | 訴えの提起について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議111 | 訴えの提起について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議112 | 訴えの提起について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議113 | 訴訟上の和解について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議114 | 令和元年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金及び資本剰余金の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議115 | 令和元年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金及び資本剰余金の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 9月29日 | 議116 | 令和2年度京都市一般会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 付帯決議 | |
9月23日 | 9月29日 | 議117 | 令和2年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 9月29日 | 議118 | 令和2年度京都市介護保険事業特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 9月29日 | 議119 | 令和2年度京都市後期高齢者医療特別会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議120 | 崇仁市営住宅増築工事(崇仁南部新3棟及び新4棟(仮称)新築工事)請負契約の変更について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議121 | 下鳥羽市営住宅改修工事請負契約の変更について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 議122~134 | 動産の取得について | 可決 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 付帯決議 | |
9月23日 | 10月27日 | 報2 | 令和元年度京都市一般会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 付す意見 | |
9月23日 | 10月27日 | 報3 | 令和元年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報4 | 令和元年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報5 | 令和元年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報6 | 令和元年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報7 | 令和元年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報8 | 令和元年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報9 | 令和元年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報10 | 令和元年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報11 | 令和元年度京都市駐車場事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報12 | 令和元年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報13 | 令和元年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報14 | 令和元年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報15 | 令和元年度京都市水道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報16 | 令和元年度京都市公共下水道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報17 | 令和元年度京都市自動車運送事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月23日 | 10月27日 | 報18 | 令和元年度京都市高速鉄道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 共産=日本共産党京都市会議員団
公明=公明党京都市会議員団 民フ=民主・市民フォーラム京都市会議員団
京都=地域政党京都党市会議員団 維新=日本維新の会京都市会議員団
無所属=森川央議員
請願
番号
民
産
明
フ
都
新
所属
(不採択)
(不採択)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 共産=日本共産党京都市会議員団
公明=公明党京都市会議員団 民フ=民主・市民フォーラム京都市会議員団
京都=地域政党京都党市会議員団 維新=日本維新の会京都市会議員団
無所属=森川央議員