平成26年第1回定例会
最終更新日:平成26年3月25日
会期日程
| 月日 | 曜 | 本会議等 | 委員会等 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月14日 | 金 | 本会議<招集> | 会期決定,提案説明,議案処理等 | |
| 予算特別委員会 | 正副委員長互選等 | ||||
| 2 | 2月15日 | 土 | |||
| 3 | 2月16日 | 日 | |||
| 4 | 2月17日 | 月 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:環境政策局,行財政局,総合企画局,文化市民局,産業観光局,
第2分科会:保健福祉局,都市計画局,建設局,教育委員会, 第3分科会:消防局,上下水道局) |
|
| 市会運営委員会理事会 | |||||
| 5 | 2月18日 | 火 | |||
| 6 | 2月19日 | 水 | 予算特別委員会 | 討論結了 | |
| 市会運営委員会 | |||||
| 7 | 2月20日 | 木 | 本会議 | 代表質疑等 | |
| 8 | 2月21日 | 金 | 本会議 | 代表質疑等 | |
| 予算特別委員会 | 審査日程の決定 | ||||
| 9 | 2月22日 | 土 | |||
| 10 | 2月23日 | 日 | |||
| 11 | 2月24日 | 月 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:環境政策局,第2分科会:都市計画局,第3分科会:消防局) | |
| 12 | 2月25日 | 火 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:文化市民局,第2分科会:建設局,第3分科会:交通局) | |
| 13 | 2月26日 | 水 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:選挙管理委員会事務局,監査事務局,人事委員会事務局,行財政局,第2分科会:保健福祉局,第3分科会:交通局) | |
| 14 | 2月27日 | 木 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:会計室,行財政局,第2分科会:保健福祉局,第3分科会:上下水道局) | |
| 15 | 2月28日 | 金 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:市会事務局,総合企画局,第2分科会:教育委員会,第3分科会:上下水道局) | |
| 市会運営委員会理事会 | |||||
| 16 | 3月1日 | 土 | |||
| 17 | 3月2日 | 日 | |||
| 18 | 3月3日 | 月 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:産業観光局) | |
| 市会運営委員会 | |||||
| 19 | 3月4日 | 火 | 本会議 | 提案説明等 | |
| 20 | 3月5日 | 水 | |||
| 21 | 3月6日 | 木 | 予算特別委員会 | 市長・副市長に対する総括質疑 | |
| 22 | 3月7日 | 金 | 予算特別委員会 | 市長・副市長に対する総括質疑 | |
| 23 | 3月8日 | 土 | |||
| 24 | 3月9日 | 日 | |||
| 25 | 3月10日 | 月 | 経済総務委員会 | 付託議案審査等 | |
| くらし環境委員会 | 付託議案審査等 | ||||
| 教育福祉委員会 | 付託議案審査等 | ||||
| 26 | 3月11日 | 火 | まちづくり委員会 | 付託議案審査等 | |
| 交通水道消防委員会 | 報告聴取等 | ||||
| 市会運営委員会理事会 | |||||
| 27 | 3月12日 | 水 | |||
| 28 | 3月13日 | 木 | |||
| 29 | 3月14日 | 金 | 経済総務委員会 | 討論結了 | |
| くらし環境委員会 | 討論結了 | ||||
| 教育福祉委員会 | 討論結了 | ||||
| まちづくり委員会 | 討論結了 | ||||
| 予算特別委員会 | 討論結了 | ||||
| 市会運営委員会理事会 | |||||
| 30 | 3月15日 | 土 | 市会運営委員会 | ||
| 31 | 3月16日 | 日 | |||
| 32 | 3月17日 | 月 | 本会議<会期末> | 議案処理等 |


