令和6年定例会(9月市会)
最終更新日:令和6年11月6日
議案・審議結果
議案は、件名をクリックするとその内容をご覧いただけます。
※ ホームページ上の議案は、個人情報等を省略しています。ご了承ください。
議員提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案 番号 |
件名 | 審議結果 | 自 民 |
維 京 国 |
共 産 |
公 明 |
民 主 |
無 所 属 1 |
無 所 属 2 |
無 所 属 3 |
無 所 属 4 |
無 所 属 5 |
提出会派等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月6日 | 11月6日 | 市会議15 | 京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市会議員全員 |
市長提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案 番号 |
件名 | 審議結果 | 自 民 |
維 京 国 |
共 産 |
公 明 |
民 主 |
無 所 属 1 |
無 所 属 2 |
無 所 属 3 |
無 所 属 4 |
無 所 属 5 |
付帯決議等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 11月6日 | 議92 | 京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議93 | 京都市宝が池公園運動施設条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議94 | 京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議95 | 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議96 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議97 | 京都市南岩本公園条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議98 | 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議99 | 京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議100 | 京都市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議101 | 京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議102 | 京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議103~105 | 指定管理者の指定について(保健福祉局関係) | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議106~126 | 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議127 | 市道路線の認定について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議128 | 市道路線の廃止について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議129 | 公立大学法人京都市立芸術大学定款の変更について | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議130 | 令和5年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金及び資本剰余金の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 議131 | 令和5年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 10月2日 | 議132 | 令和6年度京都市一般会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10月3日 | 10月4日 | 議133 | 令和6年度京都市一般会計補正予算 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報2 | 令和5年度京都市一般会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報3 | 令和5年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報4 | 令和5年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報5 | 令和5年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報6 | 令和5年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報7 | 令和5年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報8 | 令和5年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報9 | 令和5年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報10 | 令和5年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報11 | 令和5年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報12 | 令和5年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報13 | 令和5年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報14 | 令和5年度京都市水道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報15 | 令和5年度京都市公共下水道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報16 | 令和5年度京都市自動車運送事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9月24日 | 11月6日 | 報17 | 令和5年度京都市高速鉄道事業特別会計決算 | 認定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成、×=反対)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 維京国=維新・京都・国民市会議員団
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=片桐直哉議員
無所属3=小島信太郎議員 無所属4=繁隆夫議員
無所属5=平田圭議員
請願
受理年月日 | 議決月日 | 受理 番号 |
件名 | 結果 | 自 民 |
維 京 国 |
共 産 |
公 明 |
民 主 |
無 所 属 1 |
無 所 属 2 |
無 所 属 3 |
無 所 属 4 |
無所属5 | 付託委員会(査定結果) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日 | 10月2日 | 請願349 | 北陸新幹線延伸計画の断念表明 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 総務消防委員会(不採択) | |
9月17日 | 10月2日 | 請願350 | バス事業者への支援強化 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | まちづくり委員会(不採択) | |
9月17日 | 10月2日 | 請願351 | 調整区間における市バス運賃値上げの撤回 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 産業交通水道委員会(不採択) | |
10月1日 | 11月6日 | 請願354 | 北陸新幹線京都延伸計画の中止の要請 | 不採択 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に反対 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 不採択に賛成 | 総務消防委員会(不採択) |
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 維京国=維新・京都・国民市会議員団
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=片桐直哉議員
無所属3=小島信太郎議員 無所属4=繁隆夫議員
無所属5=平田圭議員
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=片桐直哉議員
無所属3=小島信太郎議員 無所属4=繁隆夫議員
無所属5=平田圭議員
- 日程
- 議案・審議結果
- 付帯決議等
- 意見書・決議
- 採択請願
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成、×=反対)
(注)自民=自由民主党京都市会議員団 維京国=維新・京都・国民市会議員団
共産=日本共産党京都市会議員団 公明=公明党京都市会議員団
民主=民主・市民フォーラム京都市会議員団
無所属1=井﨑敦子議員 無所属2=片桐直哉議員
無所属3=小島信太郎議員 無所属4=繁隆夫議員
無所属5=平田圭議員