平成28年定例会(9月市会)
最終更新日:平成28年10月26日
9月市会日程
月日 | 曜 | 本会議等 | 委員会等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月21日 | 水 | 本会議 | 提案説明,議案処理等 | |
予算特別委員会 | 正副委員長互選等 | |||
9月22日 | 木 | - | ||
9月23日 | 金 | 予算特別委員会 | 局別質疑(第1小委員会:行財政局,文化市民局,産業観光局,第2小委員会:保健福祉局) | |
市会運営委員会理事会 | ||||
9月24日 | 土 | - | ||
9月25日 | 日 | - | ||
9月26日 | 月 | |||
9月27日 | 火 | 予算特別委員会 | 討論結了 | |
市会運営委員会 | ||||
9月28日 | 水 | 本会議 | 採決,議案処理等 | |
決算特別委員会 | 正副委員長互選等 | |||
9月29日 | 木 | 本会議 | 代表質問 | |
9月30日 | 金 | 本会議 | 代表質問 | |
10月1日 | 土 | - | ||
10月2日 | 日 | - | ||
10月3日 | 月 | 決算特別委員会 | 書類調査 | |
10月4日 | 火 | 決算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:選挙管理委員会事務局,監査事務局,人事委員会事務局,行財政局,第2分科会:保健福祉局,第3分科会:消防局) | |
10月5日 | 水 | 決算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:会計室,行財政局,第2分科会:保健福祉局,第3分科会:交通局) | |
10月6日 | 木 | 決算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:市会事務局,総合企画局,第2分科会:教育委員会,第3分科会:交通局) | |
10月7日 | 金 | 決算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:産業観光局,第2分科会:都市計画局,第3分科会:上下水道局) | |
10月8日 | 土 | - | ||
10月9日 | 日 | - | ||
10月10日 | 月 | - | ||
10月11日 | 火 | 決算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:環境政策局,第2分科会:建設局,第3分科会:上下水道局) | |
10月12日 | 水 | 決算特別委員会 | 局別質疑(第1分科会:文化市民局) | |
10月13日 | 木 | |||
10月14日 | 金 | |||
10月15日 | 土 | - | ||
10月16日 | 日 | - | ||
10月17日 | 月 | 決算特別委員会 | 市長・副市長に対する総括質疑 | |
10月18日 | 火 | 決算特別委員会 | 市長・副市長に対する総括質疑 | |
10月19日 | 水 | 経済総務委員会 | 付託議案審査等 | |
教育福祉委員会 | ||||
10月20日 | 木 | くらし環境委員会 | 付託議案審査等 | |
まちづくり委員会 | ||||
交通水道消防委員会 | ||||
市会運営委員会理事会 | ||||
10月21日 | 金 | |||
10月22日 | 土 | - | ||
10月23日 | 日 | - | ||
10月24日 | 月 | |||
10月25日 | 火 | 経済総務委員会 | 討論結了 | |
くらし環境委員会 | ||||
教育福祉委員会 | ||||
まちづくり委員会 | ||||
交通水道消防委員会 | ||||
決算特別委員会 | ||||
市会運営委員会 | ||||
10月26日 | 水 | 本会議 | 採決等 | |
市会運営委員会理事会 |