平成26年第2回定例会(7月特別市会)
最終更新日:平成26年7月25日
議案・審議結果
議案は,件名をクリックするとその内容をご覧いただけます。
(PDFファイル形式:30KB-369KB)
※ ホームページ上の議案は,個人情報等を省略しています。ご了承ください。
議員提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案番号 | 件名 | 審議結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 提出会派等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案番号 | 件名 | 審議結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 付帯決議等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月22日 | 7月25日 | 議203 | 京都市動物園増築工事請負契約の締結について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議204 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議205 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議206 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議207 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議208 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議209 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議210 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議211 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議212 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議213 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議214 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議215 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議216 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議217 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議218 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議219 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議220 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議221 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議222 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議223 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議224 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議225 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議226 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議227 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議228 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議229 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議230 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議231 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議232 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議233 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議234 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議235 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議236 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議237 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議238 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議239 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議240 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議241 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議242 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議243 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議244 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議245 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議246 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議247 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議248 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 | 7月25日 | 議249 | 訴えの提起(裁判上の和解を含む。)について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
- (注)
- 自民=自由民主党京都市会議員団
- 共産=日本共産党京都市会議員団
- 民主=民主・都みらい京都市会議員団
- 公明=公明党京都市会議員団
- 京都=地域政党京都党京都市会議員団
- 無所属*1=清水ゆう子議員
- 無所属*2=森川 央議員
請願
受理 年月日 |
議決月日 | 請願番号 | 件名 | 結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 付託委員会(査定結果) |
---|
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
- (注)
- 自民=自由民主党京都市会議員団
- 共産=日本共産党京都市会議員団
- 民主=民主・都みらい京都市会議員団
- 公明=公明党京都市会議員団
- 京都=地域政党京都党京都市会議員団
- 無所属*1=清水ゆう子議員
- 無所属*2=森川 央議員
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)