平成26年第2回定例会(4月開会市会)
最終更新日:平成26年4月16日
議案・審議結果
議案は,件名をクリックするとその内容をご覧いただけます。
(PDFファイル形式:30KB-369KB)
※ ホームページ上の議案は,個人情報等を省略しています。ご了承ください。
議員提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案番号 | 件名 | 審議結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 提出会派等 |
---|
市長提出議案
提出月日 | 議決月日 | 議案番号 | 件名 | 審議結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 付帯決議等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 4月18日 | 議109 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議110 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議111 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議112 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議113 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議114 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議115 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議116 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議117 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議118 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議119 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議120 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議121 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議122 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議123 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議124 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議125 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議126 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議127 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議128 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議129 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議130 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議131 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議132 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議133 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議134 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議135 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議136 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議137 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議138 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議139 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議140 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議141 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議142 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議143 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議144 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議145 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議146 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議147 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議148 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議149 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議150 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議151 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議152 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議153 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 議154 | 損害賠償の額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 報1 | 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 報2 | 控訴の提起について | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 報3 | 控訴の提起について | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月16日 | 4月18日 | 報4 | 地方独立行政法人京都市産業技術研究所が徴収する料金の上限の認可について | 承認 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
- (注)
- 自民=自由民主党京都市会議員団
- 共産=日本共産党京都市会議員団
- 民主=民主・都みらい京都市会議員団
- 公明=公明党京都市会議員団
- 京都=地域政党京都党京都市会議員団
- 無所属*1=清水ゆう子議員
- 無所属*2=森川 央議員
請願
受理 年月日 |
議決月日 | 請願番号 | 件名 | 結果 | 自民 | 共産 | 民主 | 公明 | 京都 | 無所属*1 | 無所属*2 | 付託委員会(査定結果) |
---|
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)
- (注)
- 自民=自由民主党京都市会議員団
- 共産=日本共産党京都市会議員団
- 民主=民主・都みらい京都市会議員団
- 公明=公明党京都市会議員団
- 京都=地域政党京都党京都市会議員団
- 無所属*1=清水ゆう子議員
- 無所属*2=森川 央議員
(○×は議案に対する各会派の態度。 ○=賛成,×=反対)