令和6年度
最終更新日:令和6年11月19日
令和6年10月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月1日 | 弔費 | 16,500 | 元京都市会議員 故 中村 安良様【供花】 |
10月8日 | 会費 | 10,000 | 中華民国建国113年祝賀晩餐会【会費】 |
10月23日 | 弔費 | 16,500 | 京都市職員 故 小石 謙一郎様【供花】 |
10月27日 | 慶費 | 20,000 | 山羽学天氏「藍綬褒章」受章祝賀会【祝金】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月1日 | 弔費 | 16,500 | 元京都市会議員 故 中村 安良様【供花】 |
10月8日 | 会費 | 10,000 | 中華民国建国113年祝賀晩餐会【会費】 |
令和6年9月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月12日 | その他 | 8,400 | 名刺代 |
9月13日 | 弔費 | 17,270 | 吉田 孝雄京都市会議員御母堂 故 𠮷田 用子様【供花】 |
9月16日 | 会費 | 15,000 | 水田 雅博氏「瑞宝小綬章」受章祝賀会【会費】 |
9月20日 | 贈呈・土産品費 | 5,973 | 会津若松市における交流都市間懇親会に際しての関係機関との協議に伴う贈呈品 |
9月26日 | 慶費 | 10,000 | 京都華僑総会 国慶祝賀会【祝金】 |
9月26日 | 会費 | 10,495 | 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会京都府チーム後援会【会費】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月13日 | 弔費 | 17,270 | 吉田 孝雄京都市会議員御母堂 故 𠮷田 用子様【供花】 |
9月16日 | 会費 | 15,000 | 水田 雅博氏「瑞宝小綬章」受章祝賀会【会費】 |
令和6年8月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月22日 | 弔費 | 16,500 | 京都市都市整備公社理事長 故 谷口 一朗様【供花】 |
8月28日 | 弔費 | 11,770 | おんづか功京都市会議員御母堂 故 隠塚 敏子様【供花】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月2日 | 会費 | 7,770 | 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会京都府チーム後援会総会懇親会【会費】 |
8月22日 | 弔費 | 16,500 | 京都市都市整備公社理事長 故 谷口 一朗様【供花】 |
8月28日 | 弔費 | 11,770 | おんづか功京都市会議員御母堂 故 隠塚 敏子様【供花】 |
令和6年7月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月11日 | 会費 | 8,000 | 京の伝統産業春秋会通常総会・懇親会【会費】 |
7月21日 | 会費 | 20,000 | 中村三之助氏「旭日小綬章」受章祝賀会【会費】 |
令和6年6月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月7日 | その他 | 8,400 | 名刺代 |
6月8日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度京都市体育振興会会長集会懇親会【会費】 |
6月24日 | 慶費 | 10,000 | 京都府中小企業団体中央会通常総会【祝金】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月8日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度京都市体育振興会会長集会懇親会【会費】 |
令和6年5月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月9日 | 会費 | 10,000 | 全日本不動産協会京都府本部令和6年度定時総会・懇親会【会費】 |
5月23日 | 会費 | 5,000 | 京都府不動産鑑定士協会・京都府不動産鑑定士政治連盟懇親会【会費】 |
5月24日 | 会費 | 12,000 | 京都府建築士事務所協会令和6年度定時総会【会費】 |
5月30日 | 弔費 | 16,500 | 京都市社会福祉協議会会長 故 小石 玖三主様【供花】 |
5月31日 | 会費 | 10,000 | 京都商店連盟定時総会・懇親会【会費】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月23日 | 慶費 | 10,000 | 2024京都織商組合員大会式典・祝賀会【祝金】 |
5月27日 | その他 | 6,900 | 名刺代 |
5月30日 | 弔費 | 16,500 | 京都市社会福祉協議会会長 故 小石 玖三主様【供花】 |
令和6年4月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月11日 | 弔費 | 17,270 | 京都市職員 故 金山 昌幸様【供花】 |
4月17日 | 贈呈・土産品費 | 2,764 | 会営競馬場所在都市議会協議会 令和6年度定期総会出席に係る関係機関との協議に伴う土産品 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月11日 | 弔費 | 17,270 | 京都市職員 故 金山 昌幸様【供花】 |