令和元年度
最終更新日:令和4年5月30日
令和2年3月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月2日 | 弔費 | 11,275 | 京都市職員 故 青山 雄貴様【供花】 |
令和2年2月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月10日 | 会費 | 6,000 | 令和元年度京都府議会・市町村議会正副議長意見交換会【会費】 |
2月21日 | その他 | 9,800 | 名刺代 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月10日 | 会費 | 6,000 | 令和元年度京都府議会・市町村議会正副議長意見交換会【会費】 |
令和2年1月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月7日 | 慶費 | 30,000 | 裏千家京都初釜式 御年賀【祝金】 |
1月8日 | 会費 | 6,000 | 一般社団法人京都府トラック協会新年祝賀交歓会【会費】 |
1月10日 | 会費 | 5,000 | 京都司法書士会・リーガルサポート・京都公共嘱託登記司法書士協会共催新年賀詞交歓会【会費】 |
1月16日 | 慶費 | 50,000 | 都道府県対抗男子駅伝京都府チーム後援会激励会【祝金】 |
1月16日 | 会費 | 7,000 | 都道府県対抗男子駅伝京都府チーム後援会激励会【会費】 |
1月18日 | 会費 | 8,000 | 伏見区新春のつどい【会費】 |
1月22日 | 慶費 | 10,000 | 京都市体育振興会連合会新年懇親会【祝金】 |
1月24日 | 会費 | 10,000 | 京都府行政書士会新年賀詞交歓会【会費】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月18日 | 会費 | 8,000 | 伏見区新春のつどい【会費】 |
1月22日 | 慶費 | 10,000 | 京都市体育振興会連合会新年懇親会【祝金】 |
令和元年12月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月7日 | 会費 | 10,000 | 東山区制90周年記念式典・祝賀会【会費】 |
12月9日 | 会費 | 8,000 | 令和元年度消防団幹部交流会【会費】 |
12月26日 | 慶費 | 50,000 | 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 京都府チーム後援会激励懇親会【祝金】 |
12月26日 | 会費 | 8,000 | 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 京都府チーム後援会激励懇親会【会費】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月6日 | 会費 | 10,000 | 上京区140周年記念事業クロージング式典【会費】 |
12月7日 | 会費 | 10,000 | 東山区制90周年記念式典・祝賀会【会費】 |
12月9日 | 会費 | 8,000 | 令和元年度消防団幹部交流会【会費】 |
12月19日 | その他 | 7,800 | 名刺代 |
令和元年11月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月11日 | 会費 | 4,000 | 第18回教育実践功績表彰懇親会【会費】 |
11月18日 | その他 | 9,800 | 名刺代 |
11月24日 | 会費 | 10,000 | 下京区140周年祝賀会【会費】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月11日 | 会費 | 4,000 | 第18回教育実践功績表彰懇親会【会費】 |
11月24日 | 会費 | 10,000 | 下京区140周年祝賀会【会費】 |
令和元年10月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月5日 | 会費 | 15,000 | 佐野晋一氏黄綬褒章受章記念祝賀会【会費】 |
10月6日 | 会費 | 30,000 | 未生流笹岡創流100周年記念祝賀会【会費】 |
10月8日 | 慶費 | 8,000 | 中華民国(台湾)建国108周年祝賀晩餐会【祝金】 |
10月23日 | 慶費 | 15,000 | 京都市立芸術大学 赤松玉女学長就任祝賀会【祝金】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月8日 | 慶費 | 8,000 | 中華民国(台湾)建国108周年祝賀晩餐会【祝金】 |
10月23日 | 慶費 | 15,000 | 京都市立芸術大学 赤松玉女学長就任祝賀会【祝金】 |
令和元年9月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月4日 | 会費 | 10,000 | 京都市と畜場開設110周年・京都市中央食肉市場開設50周年・京都食肉市場株式会社創立50周年・京都食肉買参事業協同組合創立50周年記念祝賀会【会費】 |
9月25日 | その他 | 9,800 | 名刺代 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月4日 | 会費 | 10,000 | 京都市と畜場開設110周年・京都市中央食肉市場開設50周年・京都食肉市場株式会社創立50周年・京都食肉買参事業協同組合創立50周年記念祝賀会【会費】 |
9月5日 | その他 | 5,050 | 名刺代 |
令和元年8月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月29日 | 会費 | 10,000 | 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会京都府チーム後援会【会費】 |
8月29日 | 会費 | 20,000 | 森 洋一氏 旭日小綬章受章祝賀会【会費】 |
令和元年7月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月30日 | 会費 | 5,000 | 令和元年度全国都道府県対抗女子駅伝競走大会京都府チーム後援会 総会懇親会【会費】 |
令和元年6月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月3日 | その他 | 6,900 | 名刺代 |
6月8日 | 会費 | 10,000 | 京都市体育振興会連合会会長集会懇親会【会費】 |
6月21日 | その他 | 18,360 | 名刺代 |
6月25日 | 慶費 | 10,000 | 京の伝統産業春秋会創立50周年記念式典祝賀会【祝金】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月8日 | 会費 | 10,000 | 京都市体育振興会連合会会長集会懇親会【会費】 |
6月25日 | 慶費 | 10,000 | 京の伝統産業春秋会創立50周年記念式典祝賀会【祝金】 |
6月28日 | その他 | 6,900 | 名刺代 |
令和元年5月
議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月24日 | その他 | 14,850 | 名刺代 |
5月28日 | 慶費 | 5,000 | 井上与一郎前議員 京都市会永年在職議員(40年)表彰祝【祝花】 |
5月23日 | 慶費 | 10,000 | 京都商店連盟第74回定時総会【会費】 |
副議長
月日 | 種別 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月29日 | その他 | 11,150 | 名刺代 |
5月29日 | その他 | 5,000 | 京都府不動産鑑定士協会・京都府不動産鑑定士政治連盟懇親会【会費】 |