入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2008.08.19
年度 平成20年度 (2008) 入札番号 000287
種目 土木工事 入札方式 一般競争入札
工事名称 電線共同溝新設工事  (2件一括)
工事場所 一般国道367号(北大路通) 京都市左京区下鴨西本町他地内(2件一括)
予定価格
(税抜き)
333,000,000 円低入札調査基準価格
(税抜き)
260,700,000 円
担当課 建設局 道路建設部 道路環境整備課

落札額(税抜き) 299,000,000 円消費税額 14,950,000 円
落札者 株式会社吉川組 取締役社長 中澤哲夫

  (簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点入札額評価値備考
株式会社増田組 代表取締役社長 市橋尚 102.4 320,500,000円 0.0000003195  
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲 101.2 323,000,000円 0.0000003133  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村公一 106.2 320,000,000円 0.0000003319  
協栄建設株式会社 代表取締役 中川陸夫 104.2 323,000,000円 0.0000003226  
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 109.4 322,000,000円 0.0000003398  
株式会社山崎組 代表取締役 山崎義樹 105.8 319,800,000円 0.0000003308  
公成建設株式会社 代表取締役 絹川定 109.2 322,000,000円 0.0000003391  
株式会社益田組 代表取締役 益田安治 102.4 323,000,000円 0.0000003170  
株式会社植田建設工業 代表取締役 植田重男 101.4 319,680,000円 0.0000003172  
株式会社仁木総合建設 代表取締役 井上文雄 103.4 297,000,000円 0.0000003481  
株式会社古瀬組 代表取締役 古瀬雅章 102.8 320,000,000円 0.0000003213  
株式会社今井組 代表取締役 今井靖一 106.6 320,000,000円 0.0000003331  
株式会社大高 代表取締役 林省三 105.4 319,400,000円 0.0000003300  
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二 106.6 319,700,000円 0.0000003334  
太田建工株式会社 代表取締役 太田勝彦 105.4 319,700,000円 0.0000003297  
株式会社広川組 代表取締役 広川進一 101.0 319,600,000円 0.0000003160  
株式会社大前建設 代表取締役 大前一久 101.0 319,800,000円 0.0000003158  
株式会社吉川組 取締役社長 中澤哲夫 113.0 299,000,000円 0.0000003779 落札
暁新日本建設株式会社 代表取締役 蜜谷健治 102.6 296,000,000円 0.0000003466  
西村建設工業株式会社 代表取締役 西村治彦 103.8 319,680,000円 0.0000003247  


【工事入札執行結果TOPへ】 【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】