烏丸線
今出川駅2北大路・国際会館方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 36 | 53 | ||||
6 | 7 | 19 | 29 | 38 | 46 | 54 |
7 | 2 9 | 15 | 20 25 | 30 34 39 | 44 49 | 53 58 |
8 | 2 6 | 10 13 16 | 20 23 27 | 31 35 38 | 42 46 | 50 54 59 |
9 | 3 8 | 12 15 19 | 25 | 30 35 | 40 45 | 50 55 |
10 | 1 6 | 12 17 | 22 27 | 33 38 | 45 | 53 |
11 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
12 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
13 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
14 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
15 | 0 8 | 15 | 22 28 | 34 | 40 46 | 52 58 |
16 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
17 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
18 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 49 | 55 |
19 | 0 7 | 13 | 20 25 | 33 | 40 48 | 55 |
20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 56 |
21 | 6 | 16 | 26 | 36 | 48 | |
22 | 1 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
23 | 3 | 18 | 36 | 58 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 36 | 53 | ||||
6 | 7 | 19 | 29 | 39 | 47 | 56 |
7 | 6 | 16 | 24 | 32 | 40 46 | 53 59 |
8 | 5 | 11 17 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 59 |
9 | 5 | 11 17 | 24 | 31 38 | 45 | 53 |
10 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 52 |
11 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
12 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
13 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
14 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
15 | 0 7 | 15 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
16 | 7 | 14 | 20 26 | 33 | 40 48 | 54 |
17 | 0 6 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
18 | 3 | 10 17 | 25 | 32 | 40 48 | 55 |
19 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
20 | 2 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 56 |
21 | 6 | 16 | 26 | 36 | 48 | |
22 | 1 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
23 | 3 | 18 | 36 | 58 | ||
24 |
備考