烏丸線
今出川駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 28 | 50 | ||||
6 | 4新 | 20 | 31 | 43奈 | 53 | |
7 | 3 | 11 18 | 26 | 33 | 40 45 | 50 54 |
8 | 0 4奈 9 | 14 18 | 22 26 | 31 34 38 | 41 45新 48 | 52 56奈 |
9 | 0 4 8 | 12 16新 | 20 24 28 | 32 37 | 42新 47奈 | 52 57 |
10 | 2 7 | 12 17新 | 22 27 | 33新 38 | 43 47 | 51 57 |
11 | 3新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
12 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
13 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
14 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
15 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54奈 |
16 | 1 6 | 12 18新 | 23 29奈 | 34 39 | 44 49新 | 54 59奈 |
17 | 4 9 | 14 19新 | 24 29奈 | 34 39 | 44 49新 | 54 59奈 |
18 | 4 9 | 14 19新 | 24 29奈 | 34新 39 | 44 49 | 54 59新 |
19 | 4 9 | 14新 | 20 25 | 31 39 | 45 | 52 58 |
20 | 5 | 12 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
21 | 5 | 12 | 21 | 30新 | 40 | 51 |
22 | 3 | 15 | 27 | 38 | 52 | |
23 | 5 | 18 | 27 | 49 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 28 | 50 | ||||
6 | 5 | 20 | 31 | 43奈 | 53 | |
7 | 3 | 12 | 21新 | 30 | 40 49 | 56 |
8 | 4奈 | 11 17 | 23 29 | 35奈 | 41 47新 | 53 59 |
9 | 5 | 11 17奈 | 23 29 | 36 | 43 48奈 | 56 |
10 | 3新 9 | 17奈 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
11 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
12 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
13 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
14 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54 |
15 | 2新 9 | 17 | 24 | 31新 39 | 46 | 54 |
16 | 2新 9 | 17 | 24 | 32新 39 | 47 | 54奈 |
17 | 2 9 | 16新 | 22 28奈 | 34 | 40 46新 | 52 58奈 |
18 | 4 | 10 16新 | 22 28奈 | 34 | 41 49 | 57 |
19 | 4新 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
21 | 5 | 12 | 21 | 30新 | 40 | 51 |
22 | 3 | 15 | 27 | 38 | 52 | |
23 | 5 | 18 | 27 | 49 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
烏丸線
今出川駅 時刻表(下り)
1 京都・竹田・近鉄奈良方面

1 京都・竹田・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays