|
North 北1 |
|||
佛教大学・玄琢
行
き
Bukkyo Univ.
|
||||
平日平日 Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日 Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日 Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日
年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台 | 5 | 土曜日5時台 | 5 | 休日5時台 |
平日6時台19 44 | 6 | 土曜日6時台19 59 | 6 | 休日6時台19 59 |
平日7時台1 13 26 39 52 | 7 | 土曜日7時台24 44 | 7 | 休日7時台44 |
平日8時台5 19 32 45 | 8 | 土曜日8時台4 24 45 | 8 | 休日8時台24 45 |
平日9時台5 25 45 | 9 | 土曜日9時台5 25 45 | 9 | 休日9時台5 25 45 |
平日10時台5 25 45 | 10 | 土曜日10時台5 25 45 | 10 | 休日10時台5 25 45 |
平日11時台5 25 55 | 11 | 土曜日11時台5 25 45 | 11 | 休日11時台5 25 45 |
平日12時台25 55 | 12 | 土曜日12時台5 25 45 | 12 | 休日12時台5 25 45 |
平日13時台25 45 | 13 | 土曜日13時台5 25 45 | 13 | 休日13時台5 25 45 |
平日14時台5 25 45 | 14 | 土曜日14時台5 25 45 | 14 | 休日14時台5 25 45 |
平日15時台5 25 45 | 15 | 土曜日15時台5 25 45 | 15 | 休日15時台5 25 45 |
平日16時台5 25 45 | 16 | 土曜日16時台5 25 45 | 16 | 休日16時台5 25 45 |
平日17時台5 25 45 | 17 | 土曜日17時台5 25 45 | 17 | 休日17時台5 25 55 |
平日18時台5 25 45 | 18 | 土曜日18時台5 25 55 | 18 | 休日18時台35 |
平日19時台4 24 54 | 19 | 土曜日19時台24 54 | 19 | 休日19時台14 54 |
平日20時台24 54 | 20 | 土曜日20時台34 | 20 | 休日20時台34 |
平日21時台24 54 | 21 | 土曜日21時台14 54 | 21 | 休日21時台14 54 |
平日22時台34 | 22 | 土曜日22時台34 | 22 | 休日22時台34 |
平日23時台4 29 | 23 | 土曜日23時台4 29 | 23 | 休日23時台4 29 |
|
停車停留所この系統が100円の収入を得るために掛かる費用です。(令和元年度)→91円 (令和2年度)→119
常徳寺前
|
|
023-02-1
|