令和4年9月26日 令和2年国勢調査のデータを追加しました。
すべての数値データ(CSVファイル)のダウンロード
国勢調査地図
京都市では、行政区よりさらに細かい地域区分単位の統計調査結果を総合的に収録した刊行物「京都市地域統計要覧」を、昭和39年以降おおむね5年ごとに刊行してまいりましたが、より便利で分かりやすいサービスの提供及び二次利用を念頭に置いたデータの公開を目的とし、書籍の刊行物に代わるものとして公開したのがこちらの「京都市地域統計要覧ウェブサービス」です。
当サービスは、国勢調査の国勢統計区(市中心部においては、おおむね元学区)を基礎区分とし、国勢調査を中心とした各種統計調査の結果を表示するものです。皆様に広く御活用いただければ幸いです。
【注意事項】
国勢統計区の区域は、国勢調査の調査年次ごとに少しずつ見直しが行われます。そのため、人口等の数値について、過去の調査との接続性が無い場合があります。
本サービスで使用している国勢調査の値は、総務省統計局公表の「小地域集計(町丁・字等別集計)」から引用したものであり、基本単位区別集計結果をもとに京都市が集計した結果と異なる場合があります。
Loading…
国勢調査 世帯数と人口の推移
調査年 | 世帯数 | 人口総数 (人) | 男(人) | 女(人) | 15歳未満 (人) | 15歳~64歳 (人) | 65歳以上 (人) | (再掲) 外国人(人) |
平成 7年調査 | | | | | | | | |
平成12年調査 | | | | | | | | |
平成17年調査 | | | | | | | | |
平成22年調査 | | | | | | | | |
平成27年調査 | | | | | | | | |
令和 2年調査 | | | | | | | | |
令和2年国勢調査 (年齢別人口)
区 分 | 総数(人) | 構成比(%) | 男(人) | 女(人) |
総 数 | | | | |
----------------------------------- | | | | |
15歳未満 | | | | |
15~64歳 | | | | |
65歳以上 | | | | |
(再掲)75歳以上 | | | | |
(再掲)85歳以上 | | | | |
年齢「不詳」 | | | | |
----------------------------------- | | | | |
0~ 4歳 | | | | |
5~ 9歳 | | | | |
10~14歳 | | | | |
15~19歳 | | | | |
20~24歳 | | | | |
25~29歳 | | | | |
30~34歳 | | | | |
35~39歳 | | | | |
40~44歳 | | | | |
45~49歳 | | | | |
50~54歳 | | | | |
55~59歳 | | | | |
60~64歳 | | | | |
65~69歳 | | | | |
70~74歳 | | | | |
75~79歳 | | | | |
80~84歳 | | | | |
85~89歳 | | | | |
90~94歳 | | | | |
95~99歳 | | | | |
100歳以上 | | | | |
----------------------------------- | | | | |
平均年齢 | | … | … | … |
令和2年国勢調査 (配偶関係別15歳以上人口)
区 分 | 総数(人) | 構成比(%) | 男(人) | 女(人) |
総 数 | | | | |
----------------------------------- | | | | |
未婚 | | | | |
有配偶 | | | | |
死別・離別 | | | | |
配偶関係「不詳」 | | | | |
令和2年国勢調査 (世帯の種類,世帯人員別世帯数・世帯人員)
区 分 | 総数(世帯) | うち一般世帯 | うち施設等の世帯 |
世帯数 総数 | | | |
--------------------------------- | | | |
世帯人員が1人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が2人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が3人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が4人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が5人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が6人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が7人以上の世帯数 | … | | … |
--------------------------------- | | | |
世帯人員 総数 | | | |
令和2年国勢調査 (世帯の家族累計別一般世帯数・一般世帯人員)
区 分 | 一般世帯数 | 6歳未満世帯員の いる一般世帯数 | 18歳未満世帯員の いる一般世帯数 | 65歳以上世帯員の いる一般世帯数 | 65歳以上世帯員 のみの一般世帯数 | 一般世帯人員 |
総 数 | | | | | | |
----------------------------------- | | | | | | |
親族のみの世帯 | | | | | | |
うち核家族世帯 | | | | | | |
うち夫婦のみの世帯 | | | | | | |
うち夫婦と子供から成る世帯 | | | | | | |
うち核家族以外の世帯 | | | | | | |
非親族を含む世帯 | | | | | | |
単独世帯 | | | | | | |
世帯の家族類型「不詳」 | | | | | | |
(再掲)3世代世帯 | | | | | | |
令和2年国勢調査 (住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数・一般世帯人員)
区 分 | 一般世帯数 | 一般世帯人員 |
総 数 | | |
--------------------------------- | | |
一般世帯のうち住宅に住む世帯 | | |
うち主世帯 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち持ち家 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち公営・公社等の借家 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち民営の借家 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち給与住宅 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち間借り | | |
一般世帯のうち住宅以外に住む世帯 | | |
住宅の種類「不詳」 | | |
令和2年国勢調査 (住宅の建て方別 住宅に住む主世帯数・主世帯人員)
区 分 | 主世帯数 | 主世帯人員 |
総 数 | | |
--------------------------------- | | |
一戸建 | | |
長屋建 | | |
共同住宅(総数) | | |
うち1・2階建(建物全体の階数) | | |
うち3~5階建(建物全体の階数) | | |
うち6~10階建(建物全体の階数) | | |
うち11階建以上(建物全体の階数) | | |
その他 | | |
令和2年国勢調査 (労働力状態)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(労働力状態) | | | |
--------------------------------- | | | |
労働力人口 | | | |
非労働力人口 | | | |
労働力状態「不詳」 | | | |
令和2年国勢調査 (従業上の地位)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(従業上の地位) | | | |
--------------------------------- | | | |
雇用者(役員を含む) | | | |
自営業主(家庭内職者を含む) | | | |
家族従業者 | | | |
従業上の地位「不詳」 | | | |
令和2年国勢調査 (産業大分類)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(産業大分類) | | | |
--------------------------------- | | | |
第一次産業(A・B) | | | |
第二次産業(C・D・E) | | | |
第三次産業(F~S) | | | |
分類不能の産業 | | | |
--------------------------------- | | | |
A 農業,林業 | | | |
うち農業 | | | |
B 漁業 | | | |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | | | |
D 建設業 | | | |
E 製造業 | | | |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | | | |
G 情報通信業 | | | |
H 運輸業,郵便業 | | | |
I 卸売業,小売業 | | | |
J 金融業,保険業 | | | |
K 不動産業,物品賃貸業 | | | |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | | | |
M 宿泊業,飲食サービス業 | | | |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | | | |
O 教育,学習支援業 | | | |
P 医療,福祉 | | | |
Q 複合サービス事業 | | | |
R サービス業(他に分類されないもの) | | | |
S 公務(他に分類されるものを除く) | | | |
令和2国勢調査 (職業大分類)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(職業大分類) | | | |
--------------------------------- | | | |
A 管理的職業従事者 | | | |
B 専門的・技術的職業従事者 | | | |
C 事務従事者 | | | |
D 販売従事者 | | | |
E サービス職業従事者 | | | |
F 保安職業従事者 | | | |
G 農林漁業従事者 | | | |
H 生産工程従事者 | | | |
I 輸送・機械運転従事者 | | | |
J 建設・採掘従事者 | | | |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | | | |
L 分類不能の職業 | | | |
令和2年国勢調査 (世帯の経済構成)
区 分 | 世帯数総数(世帯) |
総 数(世帯の経済構成) | |
--------------------------------- | |
農林漁業就業者世帯 | |
うち農林漁業・業主世帯 | |
うち農林漁業・雇用者世帯 | |
農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | |
うち農林漁業・業主混合世帯 | |
うち農林漁業・雇用者混合世帯 | |
うち非農林漁業・業主混合世帯 | |
うち非農林漁業・雇用者混合世帯 | |
非農林漁業就業者世帯 | |
うち非農林漁業・業主世帯 | |
うち非農林漁業・雇用者世帯 | |
うち非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主) | |
うち非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者) | |
非就業者世帯 | |
分類不能の世帯 | |
令和2国勢調査 (常住地による従業地・通学地)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(常住地による従業地・通学地) | | | |
--------------------------------- | | | |
常住地による15歳以上就業者数 | | | |
自宅で従業 | | | |
自宅外の自行政区内で従業 | | | |
自行政区以外で従業 | | | |
うち京都市内の他行政区で従業 | | | |
うち京都府内の他市区町村で従業 | | | |
うち他都道府県で従業 | | | |
うち従業市区町村「不詳・外国」 | | | |
従業地「不詳」 | | | |
--------------------------------- | | | |
常住地による15歳以上通学者数 | | | |
自行政区へ通学 | | | |
自行政区以外へ通学 | | | |
うち京都市内の他行政区へ通学 | | | |
うち京都府内の他市区町村へ通学 | | | |
うち他都道府県へ通学 | | | |
うち通学市区町村「不詳」 | | | |
通学地「不詳」 | | | |
令和2年国勢調査 (居住期間)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(居住期間) | | | |
--------------------------------- | | | |
出生時から | | | |
1年未満 | | | |
1年以上5年未満 | | | |
5年以上10年未満 | | | |
10年以上20年未満 | | | |
20年以上 | | | |
居住期間「不詳」 | | | |
令和2年国勢調査 (5年前の常住地)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(常住者総数) | | | |
--------------------------------- | | | |
現住所 | | | |
現住所以外(国内) | | | |
うち自行政区内 | | | |
うち京都市内の他行政区 | | | |
うち京都府内の他市区町村 | | | |
うち他都道府県 | | | |
現住所以外(国外) | | | |
5年前の常住市区町村「不詳」 | | | |
移動状況「不詳」 | | | |
平成27年国勢調査 (年齢別人口・外国人人口)
区 分 | 総数(人) | 構成比(%) | 男(人) | 女(人) |
総 数 | | | | |
--------------------------------- | | | | |
15歳未満 | | | | |
15~64歳 | | | | |
65歳以上 | | | | |
(再掲)75歳以上 | | | | |
(再掲)85歳以上 | | | | |
年齢「不詳」 | | | | |
--------------------------------- | | | | |
0~ 4歳 | | | | |
5~ 9歳 | | | | |
10~14歳 | | | | |
15~19歳 | | | | |
20~24歳 | | | | |
25~29歳 | | | | |
30~34歳 | | | | |
35~39歳 | | | | |
40~44歳 | | | | |
45~49歳 | | | | |
50~54歳 | | | | |
55~59歳 | | | | |
60~64歳 | | | | |
65~69歳 | | | | |
70~74歳 | | | | |
75~79歳 | | | | |
80~84歳 | | | | |
85~89歳 | | | | |
90~94歳 | | | | |
95~99歳 | | | | |
100歳以上 | | | | |
--------------------------------- | | | | |
(再掲)外国人 | | | | |
平成27年国勢調査 (配偶関係別15歳以上人口)
区 分 | 総数(人) | 構成比(%) | 男(人) | 女(人) |
総 数 | | | | |
--------------------------------- | | | | |
未婚 | | | | |
有配偶 | | | | |
死別・離別 | | | | |
配偶関係「不詳」 | | | | |
平成27年国勢調査 (世帯の種類,世帯人員別世帯数・世帯人員)
区 分 | 総数(世帯) | うち一般世帯 | うち施設等の世帯 |
世帯数 総数 | | | |
--------------------------------- | | | |
世帯人員が1人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が2人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が3人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が4人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が5人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が6人の世帯数 | … | | … |
世帯人員が7人以上の世帯数 | … | | … |
--------------------------------- | | | |
世帯人員 総数 | | | |
平成27年国勢調査 (世帯の家族累計別一般世帯数・一般世帯人員)
区 分 | 一般世帯数 | 6歳未満世帯員の いる一般世帯数 | 18歳未満世帯員の いる一般世帯数 | 65歳以上世帯員の いる一般世帯数 | 65歳以上世帯員 のみの一般世帯数 | 一般世帯人員 |
総 数 | | | | | | |
--------------------------------- | | | | | | |
親族のみの世帯 | | | | | | |
うち核家族世帯 | | | | | | |
うち夫婦のみの世帯 | | | | | | |
うち夫婦と子供から成る世帯 | | | | | | |
うち核家族以外の世帯 | | | | | | |
非親族を含む世帯 | | | | | | |
単独世帯 | | | | | | |
世帯の家族類型「不詳」 | | | | | | |
(再掲)3世代世帯 | | | | | | |
平成27年国勢調査 (住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数・一般世帯人員)
区 分 | 一般世帯数 | 一般世帯人員 |
総 数 | | |
--------------------------------- | | |
一般世帯のうち住宅に住む世帯 | | |
うち主世帯 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち持ち家 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち公営・公社等の借家 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち民営の借家 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち給与住宅 | | |
(住宅の種類・所有関係)うち間借り | | |
一般世帯のうち住宅以外に住む世帯 | | |
住宅の種類「不詳」 | | |
平成27年国勢調査 (住宅の建て方別 住宅に住む主世帯数・主世帯人員)
区 分 | 主世帯数 | 主世帯人員 |
総 数 | | |
--------------------------------- | | |
一戸建 | | |
長屋建 | | |
共同住宅(総数) | | |
うち1・2階建(建物全体の階数) | | |
うち3~5階建(建物全体の階数) | | |
うち6~10階建(建物全体の階数) | | |
うち11階建以上(建物全体の階数) | | |
その他 | | |
平成27年国勢調査 (労働力状態)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(労働力状態) | | | |
--------------------------------- | | | |
労働力人口 | | | |
非労働力人口 | | | |
労働力状態「不詳」 | | | |
平成27年国勢調査 (従業上の地位)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(従業上の地位) | | | |
--------------------------------- | | | |
雇用者(役員を含む) | | | |
自営業主(家庭内職者を含む) | | | |
家族従業者 | | | |
従業上の地位「不詳」 | | | |
平成27年国勢調査 (産業大分類)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(産業大分類) | | | |
--------------------------------- | | | |
第一次産業(A・B) | | | |
第二次産業(C・D・E) | | | |
第三次産業(F~S) | | | |
分類不能の産業 | | | |
--------------------------------- | | | |
A 農業,林業 | | | |
うち農業 | | | |
B 漁業 | | | |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | | | |
D 建設業 | | | |
E 製造業 | | | |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | | | |
G 情報通信業 | | | |
H 運輸業,郵便業 | | | |
I 卸売業,小売業 | | | |
J 金融業,保険業 | | | |
K 不動産業,物品賃貸業 | | | |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | | | |
M 宿泊業,飲食サービス業 | | | |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | | | |
O 教育,学習支援業 | | | |
P 医療,福祉 | | | |
Q 複合サービス事業 | | | |
R サービス業(他に分類されないもの) | | | |
S 公務(他に分類されるものを除く) | | | |
平成27年国勢調査 (職業大分類)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(職業大分類) | | | |
--------------------------------- | | | |
A 管理的職業従事者 | | | |
B 専門的・技術的職業従事者 | | | |
C 事務従事者 | | | |
D 販売従事者 | | | |
E サービス職業従事者 | | | |
F 保安職業従事者 | | | |
G 農林漁業従事者 | | | |
H 生産工程従事者 | | | |
I 輸送・機械運転従事者 | | | |
J 建設・採掘従事者 | | | |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | | | |
L 分類不能の職業 | | | |
平成27年国勢調査 (世帯の経済構成)
区 分 | 世帯数総数(世帯) |
総 数(世帯の経済構成) | |
--------------------------------- | |
農林漁業就業者世帯 | |
うち農林漁業・業主世帯 | |
うち農林漁業・雇用者世帯 | |
農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | |
うち農林漁業・業主混合世帯 | |
うち農林漁業・雇用者混合世帯 | |
うち非農林漁業・業主混合世帯 | |
うち非農林漁業・雇用者混合世帯 | |
非農林漁業就業者世帯 | |
うち非農林漁業・業主世帯 | |
うち非農林漁業・雇用者世帯 | |
うち非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主) | |
うち非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者) | |
非就業者世帯 | |
分類不能の世帯 | |
平成27年国勢調査 (常住地による従業地・通学地)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(常住地による従業地・通学地) | | | |
--------------------------------- | | | |
常住地による15歳以上就業者数 | | | |
自宅で従業 | | | |
自宅外の自行政区内で従業 | | | |
自行政区以外で従業 | | | |
うち京都市内の他行政区で従業 | | | |
うち京都府内の他市区町村で従業 | | | |
うち他都道府県で従業 | | | |
うち従業市区町村「不詳・外国」 | | | |
従業地「不詳」 | | | |
--------------------------------- | | | |
常住地による15歳以上通学者数 | | | |
自行政区へ通学 | | | |
自行政区以外へ通学 | | | |
うち京都市内の他行政区へ通学 | | | |
うち京都府内の他市区町村へ通学 | | | |
うち他都道府県へ通学 | | | |
うち通学市区町村「不詳」 | | | |
通学地「不詳」 | | | |
平成27年国勢調査 (居住期間)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(居住期間) | | | |
--------------------------------- | | | |
出生時から | | | |
1年未満 | | | |
1年以上5年未満 | | | |
5年以上10年未満 | | | |
10年以上20年未満 | | | |
20年以上 | | | |
居住期間「不詳」 | | | |
平成27年国勢調査 (5年前の常住地)
区 分 | 総数(男女別)(人) | 男(人) | 女(人) |
総 数(常住者総数) | | | |
--------------------------------- | | | |
現住所 | | | |
現住所以外(国内) | | | |
うち自行政区内 | | | |
うち京都市内の他行政区 | | | |
うち京都府内の他市区町村 | | | |
うち他都道府県 | | | |
現住所以外(国外) | | | |
5年前の常住市区町村「不詳」 | | | |
移動状況「不詳」 | | | |
平成26年経済センサス基礎調査 (産業大分類別 事業所数・従業者数)
区 分 | 事 業 所 数 | 従業者数 |
総数 | 1人 ~4人 | 5人 ~9人 | 10人 ~19人 | 20人 ~29人 | 30人 ~49人 | 50人 ~99人 | 100人 以上 | 出向・派遣 従業者のみ |
総 数 | | | | | | | | | | |
--------------------------------- | | | | | | | | | | |
第一次産業 (A・B) | | | | | | | | | | |
第二次産業 (C・D・E) | | | | | | | | | | |
第三次産業 (F~S) | | | | | | | | | | |
--------------------------------- | | | | | | | | | | |
A 農業,林業 | | | | | | | | | | |
B 漁業 | | | | | | | | | | |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | | | | | | | | | | |
D 建設業 | | | | | | | | | | |
E 製造業 | | | | | | | | | | |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | | | | | | | | | | |
G 情報通信業 | | | | | | | | | | |
H 運輸業,郵便業 | | | | | | | | | | |
I 卸売業,小売業 | | | | | | | | | | |
J 金融業,保険業 | | | | | | | | | | |
K 不動産業,物品賃貸業 | | | | | | | | | | |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | | | | | | | | | | |
M 宿泊業,飲食サービス業 | | | | | | | | | | |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | | | | | | | | | | |
O 教育,学習支援業 | | | | | | | | | | |
P 医療,福祉 | | | | | | | | | | |
Q 複合サービス事業 | | | | | | | | | | |
R サービス業(他に分類されないもの) | | | | | | | | | | |
S 公務(他に分類されるものを除く) | | | | | | | | | | |
平成26年経済センサス基礎調査 (経営組織別事業所数・従業上の地位別従業者数)
区 分 | 総 数 | うち民営事業所 |
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 |
総 数 | | | | |
--------------------------------- | | | | |
個人業主 | … | | … | |
無給の家族従業者 | … | | … | |
雇用者 | … | | … | |
うち常用雇用者 | … | | … | |
うち正社員・正職員 | … | | … | |
卸売業・小売業 (平成26年商業統計調査)
区 分 | 総 数 (卸売業と小売業の計) | 卸売業 | 小売業 |
事業所数 | | | |
各種商品小売業 | … | … | |
織物・衣服・身の回り品小売業 | … | … | |
飲食料品小売業 | … | … | |
機械器具小売業 | … | … | |
その他の小売業 | … | … | |
無店舗小売業 | … | … | |
--------------------------------- | | | |
従業者数 | | | |
年間商品販売額(万円) | | | |
売場面積(㎡) | … | … | |
製造業 (経済センサス活動調査)
区 分 | すべての事業所 | 従業者4人以上の事業所 |
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷 額等(万円) | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷 額等(万円) |
平成24年経済センサス-活動調査 | | | | | | |
平成28年経済センサス-活動調査 | | | | | | |
↑