烏丸線
竹田駅3京都・四条・国際会館方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 20 | 37 | 51 | |||
6 | 3 | 13 | 22 | 30 38 | 46 | 53 59 |
7 | 4 8 | 14 18 | 23 28 | 32 36 | 41 45 49 | 53 56 59 |
8 | 3 6 | 10 14 18 | 21 25 29 | 33 37 | 42 46 | 51 55 58 |
9 | 2 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 44 49 | 55 |
10 | 0 5 | 10 16 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
11 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
12 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
13 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
14 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
15 | 5 | 11 17 | 23 29 | 35 | 41 46 | 51 56 |
16 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 31 36 | 41 46 | 51 56 |
17 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 31 36 | 41 46 | 51 56 |
18 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 32 38 | 43 | 50 57 |
19 | 3 9 | 16 | 24 | 31 39 | 46 | 54 |
20 | 1 9 | 16 | 24 | 31 | 40 | 50 |
21 | 0 | 10 | 20 | 32 | 45 | 57 |
22 | 10 | 22 | 34 | 47 | ||
23 | 2 | 18 | 40 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 20 | 37 | 51 | |||
6 | 3 | 13 | 23 | 31 | 40 | 50 |
7 | 0 8 | 16 | 23 29 | 36 | 42 48 | 54 |
8 | 0 6 | 12 18 | 24 | 30 36 | 42 48 | 54 |
9 | 0 7 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
10 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
11 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
12 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
13 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
14 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 43 | 51 58 |
15 | 6 | 13 | 20 28 | 35 | 43 | 50 57 |
16 | 4 | 10 16 | 24 | 31 38 | 44 | 50 56 |
17 | 3 9 | 15 | 21 27 | 33 39 | 46 | 53 |
18 | 1 8 | 16 | 23 | 31 39 | 46 | 54 |
19 | 1 9 | 16 | 24 | 31 39 | 46 | 54 |
20 | 1 9 | 16 | 24 | 31 | 40 | 50 |
21 | 0 | 10 | 20 | 32 | 45 | 57 |
22 | 10 | 22 | 34 | 47 | ||
23 | 2 | 18 | 40 | |||
24 |
備考 は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
烏丸線
竹田駅 時刻表(上り)
3 京都・四条・国際会館方面

3 京都・四条・国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays