烏丸線竹田駅2新田辺・西大寺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | ||||||
6 | 22奈 | |||||
7 | 20新 | 53新 | ||||
8 | 23奈 | 53新 | ||||
9 | 9新 | 16奈 | 36新 | 55新 | ||
10 | 25新 | 40新 | ||||
11 | 10新 | 42新 | ||||
12 | 9新 | 42新 | ||||
13 | 9新 | 42新 | ||||
14 | 9新 | 50新 | ||||
15 | 27新 | 43新 | ||||
16 | 18奈 | 24新 | 44新 | |||
17 | 7奈 | 37新 | 47奈 | 54新 | ||
18 | 8新 | 17奈 | 38新 | 47奈 | ||
19 | 22新 | 36新 | ||||
20 | ||||||
21 | 50新 | |||||
22 | 44新 | |||||
23 | ||||||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 59新 | |||||
8 | 22奈 | 53新 | ||||
9 | 17奈 | 41新 | 57奈 | |||
10 | 9新 | 49新 | ||||
11 | 15新 | 27新 | 36奈 | |||
12 | 9新 | 29新 | 36奈 | |||
13 | 9新 | 29新 | 36奈 | |||
14 | 9新 | 29新 | 36奈 | |||
15 | 9新 | 29新 | 36奈 | |||
16 | 24新 | 50新 59奈 | ||||
17 | 24新 | 40新 | 58奈 | |||
18 | 24新 | 54新 | ||||
19 | 24新 | |||||
20 | 29新 | |||||
21 | 49新 | |||||
22 | 44新 | |||||
23 | ||||||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行 新 は普通 新田辺行 その他の新田辺・西大寺・近鉄奈良方面行は1番線(近鉄線)の時刻表をご覧ください
烏丸線 竹田駅 時刻表(下り)
2 新田辺・西大寺・近鉄奈良方面
2 新田辺・西大寺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays