烏丸線くいな橋駅2京都・四条・国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 22 | 38 | 53 | |||
6 | 6 | 15 | 24 | 32 | 41 49 | 57 |
7 | 2 8 | 12 17 | 21 26 | 30 34 38 | 43 47 | 51 55 59 |
8 | 3 7 | 10 14 18 | 23 27 | 30 34 38 | 42 47 | 51 56 |
9 | 1 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 41 46 | 52 57 |
10 | 2 8 | 12 17 | 22 | 30 38 | 45 | 53 |
11 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 45 | 53 |
12 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
13 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
14 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
15 | 0 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 48 | 53 58 |
16 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
17 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
18 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 39 | 45 | 51 57 |
19 | 4 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 41 | 51 |
21 | 1 | 11 | 21 | 33 | 46 | 58 |
22 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
23 | 3 | 20 | 42 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 22 | 38 | 53 | |||
6 | 5 | 15 | 24 | 33 | 41 | 52 |
7 | 1 9 | 17 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
8 | 1 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 56 |
9 | 3 9 | 16 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
10 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
11 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 45 | 53 |
12 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
13 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
14 | 1 | 10 18 | 27 | 36 | 44 | 52 |
15 | 0 7 | 14 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
16 | 5 | 11 18 | 25 | 33 39 | 45 | 51 58 |
17 | 4 | 10 16 | 22 28 | 34 | 40 48 | 55 |
18 | 2 | 10 17 | 25 | 32 | 40 48 | 55 |
19 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 47 | 55 |
20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 41 | 51 |
21 | 1 | 11 | 21 | 33 | 46 | 58 |
22 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
23 | 3 | 20 | 42 | |||
24 |
備考 は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
烏丸線 くいな橋駅 時刻表(上り)
2 京都・四条・国際会館方面
2 京都・四条・国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays