烏丸線
くいな橋駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 42 | |||||
6 | 4 | 18新 | 34 | 46 | 57奈 | |
7 | 8 | 18 | 26 | 33 | 41 48 | 55 |
8 | 0 5 9 | 15 19奈 | 24 29 | 33 37 | 41 46 49 | 53 56 |
9 | 0新 3 7 | 11奈 15 19 | 23 27 | 31新 35 39 | 43 47 | 52 57新 |
10 | 2奈 7 | 12 17 | 22 27 | 32新 37 | 42 48新 | 53 58 |
11 | 2 6 | 12 18新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
12 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
13 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
14 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
15 | 2 9 | 17新 | 24 | 33 | 40 48新 | 55 |
16 | 3 | 10奈 17 | 22 28 | 34新 39 | 45奈 | 50 55 |
17 | 0 5新 | 10 15奈 | 20 25 | 30 35新 | 40 45奈 | 50 55 |
18 | 0 5新 | 10 15奈 | 20 25 | 30 35新 | 40 45奈 | 50新 55 |
19 | 0 5 | 10 15新 | 20 25 | 30新 36 | 41 47 | 54 |
20 | 0 7 | 13 | 20 27 | 34 | 42 49 | 57新 |
21 | 4 | 12 | 20 27 | 36 | 45新 | 54 |
22 | 5 | 17 | 29 | 41 | 52 | |
23 | 6 | 19 | 33 | 44 | ||
24 | 6 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 42 | |||||
6 | 4 | 19 | 34 | 46 | 57奈 | |
7 | 8 | 17 | 27 | 36新 | 45 | 55 |
8 | 4 | 11 19奈 | 26 | 32 38 | 44 | 50奈 56 |
9 | 2新 8 | 14 | 20 26 | 32奈 38 | 44 | 51 58 |
10 | 3奈 | 11 18新 | 24 | 32奈 39 | 47新 | 54 |
11 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
12 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
13 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
14 | 2 9 | 17新 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
15 | 2 9 | 17新 | 24 | 33 | 40 47新 | 55 |
16 | 2 | 10 18新 | 25 | 33 | 40 48新 | 55 |
17 | 3 | 10奈 18 | 25 | 32新 38 | 44奈 | 50 56 |
18 | 2新 8 | 14奈 | 20 26 | 32新 38 | 44奈 | 50 57 |
19 | 5 | 12 19新 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57新 |
21 | 4 | 12 | 20 27 | 36 | 45新 | 54 |
22 | 5 | 17 | 29 | 41 | 52 | |
23 | 6 | 19 | 33 | 44 | ||
24 | 6 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行