烏丸線くいな橋駅1竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 42 | |||||
6 | 4 | 19奈 | 34 | 47 | 59 | |
7 | 9 | 17新 | 26 | 34 | 42 | 50新 56 |
8 | 2 7 | 11 16 | 20奈 24 29 | 34 38 | 42 46 | 50新 54 58 |
9 | 2 6新 | 10 14奈 18 | 22 26 | 30 34新 38 | 43 47 | 52新 57 |
10 | 2 7 | 12 17 | 22新 27 | 32 38新 | 43 48 | 53 58 |
11 | 3 7新 | 13 19 | 25 | 32 39新 | 47 | 56 |
12 | 5新 | 14 | 22 | 31 39新 | 47 | 56 |
13 | 5新 | 14 | 22 | 31 39新 | 47 | 56 |
14 | 5新 | 14 | 22 | 31 39 | 47新 | 56 |
15 | 5 | 14 | 22新 | 32 | 40新 48 | 55 |
16 | 3 | 10 16奈 | 22新 28 | 34 39新 | 45 | 50 55 |
17 | 0 5奈 | 10 15 | 20 25 | 30 35新 | 40 45奈 | 50新 55 |
18 | 0 5新 | 10 15奈 | 20 25 | 30 35新 | 40 45奈 | 50 55 |
19 | 0 5 | 10 15 | 20新 26 | 32新 38 | 44 | 50 55 |
20 | 1 7 | 13 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
21 | 4 | 12 | 20 27 | 36 | 45新 | 54 |
22 | 5 | 17 | 29 | 41新 | 52 | |
23 | 6 | 19 | 33 | 44 | ||
24 | 6 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 42 | |||||
6 | 4 | 19 | 34 | 48 | 58 | |
7 | 8 | 17 | 27 | 36 | 45 | 55新 |
8 | 4 | 11 19奈 | 26 | 32 38 | 44 | 50新 56 |
9 | 2 8 | 14奈 | 20 26 | 32 38新 | 44 | 51奈 58 |
10 | 4新 | 11 18 | 24 | 32 39 | 47新 | 54 |
11 | 2 9新 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 56 |
12 | 5新 | 14 | 22新 | 31奈 39 | 47 | 56 |
13 | 5新 | 14 | 22新 | 31奈 39 | 47 | 56 |
14 | 5新 | 14 | 22新 | 31奈 39 | 47 | 56 |
15 | 5新 | 14 | 22新 | 32奈 | 40 47 | 55 |
16 | 2 | 10 18新 | 25 | 33 | 40 48新 | 55奈 |
17 | 3 | 10 18新 | 25 | 32 38新 | 44 | 50 56奈 |
18 | 2 8 | 14 | 20新 26 | 32 38 | 44 | 50新 57 |
19 | 5 | 12 19新 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27新 | 34 | 42 49 | 57 |
21 | 4 | 12 | 20 27 | 36 | 45新 | 54 |
22 | 5 | 17 | 29 | 41新 | 52 | |
23 | 6 | 19 | 33 | 44 | ||
24 | 6 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
烏丸線 くいな橋駅 時刻表(下り)
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
1 竹田・新田辺・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays