烏丸線
五条駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 35 | 57 | ||||
6 | 11新 | 27 | 39 | 50奈 | ||
7 | 1 | 11 18 | 26 | 33 | 41 47 | 53 57 |
8 | 2 7 | 12奈 17 | 21 26 | 30 34 38 | 42 45 49 | 52新 56 |
9 | 0 4奈 8 | 12 16 | 20 23新 28 | 31 35 | 40 45 49新 | 54奈 59 |
10 | 4 9 | 14 19 | 24新 29 | 35 | 40新 46 | 50 55 59 |
11 | 5 | 10新 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
12 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
13 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
14 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
15 | 2 9新 | 17 | 25 | 32 | 40新 47 | 55 |
16 | 2奈 9 | 14 | 20 26新 | 31 37奈 | 42 47 | 52 57新 |
17 | 2 7奈 | 12 17 | 22 27新 | 32 37奈 | 42 47 | 52 57新 |
18 | 2 7奈 | 12 17 | 22 27新 | 32 37奈 | 42新 47 | 52 57 |
19 | 2 7新 | 12 17 | 22新 28 | 33 39 | 46 | 53 59 |
20 | 6 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49新 | 57 |
21 | 5 | 12 19 | 28 | 38新 | 47 | 58 |
22 | 10 | 22 | 34 | 45 | 59 | |
23 | 12 | 26 | 37 | 59 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 35 | 57 | ||||
6 | 12 | 27 | 39 | 50奈 | ||
7 | 1 | 10 | 20 29新 | 38 | 48 | 56 |
8 | 4 | 11奈 18 | 25 | 31 37 | 43奈 49 | 55新 |
9 | 1 7 | 13 19 | 25奈 | 31 37 | 43 | 50 56奈 |
10 | 3 | 10新 17 | 24奈 | 32 39新 | 47 | 54 |
11 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
12 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
13 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
14 | 2 9新 | 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
15 | 2 9新 | 17 | 25 | 32 39新 | 47 | 54 |
16 | 2 | 10新 17 | 25 | 32 | 40新 47 | 55 |
17 | 2奈 | 10 17 | 24新 | 30 36奈 | 42 48 | 54新 |
18 | 0 6奈 | 12 18 | 24新 | 30 36奈 | 42 49 | 57 |
19 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49新 | 57 |
21 | 5 | 12 19 | 28 | 38新 | 47 | 58 |
22 | 10 | 22 | 34 | 45 | 59 | |
23 | 12 | 26 | 37 | 59 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行