烏丸線五条駅1京都・竹田・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 35 | 57 | ||||
6 | 12奈 | 27 | 40 | 52 | ||
7 | 2 | 10新 18 | 27 | 35 | 43新 48 | 54 59 |
8 | 4 8 | 13奈 17 | 22 26 | 31 35 39 | 43新 47 | 51 55 59新 |
9 | 2 6奈 | 10 14 18 | 22 26新 | 31 35 | 40 45新 49 | 54 59 |
10 | 4 9 | 14新 19 | 25 | 30新 35 | 40 46 | 50 55 |
11 | 0新 6 | 11 17 | 24 | 32新 | 40 49 | 58新 |
12 | 7 | 15 | 23 | 32新 | 40 49 | 58新 |
13 | 7 | 15 | 23 | 32新 | 40 49 | 58新 |
14 | 7 | 15 | 23 | 32 | 40新 49 | 58 |
15 | 7 | 15新 | 24 | 32新 | 40 47 | 55 |
16 | 2 8奈 | 14新 | 20 26 | 31新 37 | 42 47 | 52 57奈 |
17 | 2 7 | 12 17 | 22 27新 | 32 37奈 | 42新 47 | 52 57新 |
18 | 2 7奈 | 12 17 | 22 27新 | 32 37奈 | 42 47 | 52 57 |
19 | 2 7 | 12新 18 | 24新 | 30 36 | 42 47 | 53 59 |
20 | 5 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
21 | 5 | 12 19 | 28 | 38新 | 47 | 58 |
22 | 10 | 22 | 34新 | 45 | 59 | |
23 | 12 | 26 | 37 | 59 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 35 | 57 | ||||
6 | 12 | 27 | 41 | 51 | ||
7 | 1 | 10 | 20 29 | 38 | 48新 | 56 |
8 | 4 | 11奈 18 | 25 | 31 37 | 43新 49 | 55 |
9 | 1 7奈 | 13 19 | 25 | 31新 37 | 44奈 | 50 57新 |
10 | 3 | 10 17 | 24 | 32 39新 | 47 | 54 |
11 | 2新 9 | 17新 | 24奈 | 32 39 | 49 | 58新 |
12 | 7 | 15新 | 23奈 | 32 | 40 49 | 58新 |
13 | 7 | 15新 | 23奈 | 32 | 40 49 | 58新 |
14 | 7 | 15新 | 23奈 | 32 | 40 49 | 58新 |
15 | 7 | 15新 | 24奈 | 32 39 | 47 | 54 |
16 | 2 | 10新 17 | 25 | 32 | 40新 47奈 | 55 |
17 | 2 | 10新 17 | 24 | 30新 36 | 42 48奈 | 54 |
18 | 0 6 | 12新 18 | 24 | 30 36 | 42新 49 | 57 |
19 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19新 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
21 | 5 | 12 19 | 28 | 38新 | 47 | 58 |
22 | 10 | 22 | 34新 | 45 | 59 | |
23 | 12 | 26 | 37 | 59 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
烏丸線 五条駅 時刻表(下り)
1 京都・竹田・近鉄奈良方面
1 京都・竹田・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays