烏丸線四条駅2烏丸御池・北大路・国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 30 | 47 | ||||
6 | 2 | 15 | 24 | 33 | 41 49 | 57 |
7 | 5 | 11 17 | 21 26 | 30 35 39 | 44 48 | 52 56 |
8 | 0 4 9 | 13 16 | 20 24 28 | 32 36 | 40 44 48 | 52 56 |
9 | 1 6 | 11 15 | 20 24 29 | 34 39 | 45 | 50 56 |
10 | 1 7 | 12 17 | 21 26 | 32 39 | 47 | 54 |
11 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 54 |
12 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 53 |
13 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 53 |
14 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 53 |
15 | 2 9 | 16 | 22 28 | 34 | 40 46 | 52 57 |
16 | 2 7 | 12 17 | 22 27 | 32 37 | 42 47 | 52 57 |
17 | 2 7 | 12 17 | 22 27 | 32 37 | 42 47 | 52 57 |
18 | 2 7 | 12 17 | 22 27 | 32 37 | 42 48 | 54 |
19 | 0 6 | 13 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 | 50 |
21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 |
22 | 7 | 20 | 32 | 44 | 57 | |
23 | 12 | 28 | 50 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 30 | 47 | ||||
6 | 2 | 14 | 23 | 33 | 41 | 50 |
7 | 0 | 10 18 | 26 | 34 | 40 47 | 53 59 |
8 | 5 | 11 17 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 59 |
9 | 5 | 12 19 | 25 | 32 39 | 47 | 54 |
10 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
11 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 54 |
12 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 53 |
13 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 53 |
14 | 2 | 10 19 | 27 | 36 | 45 | 53 |
15 | 1 9 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
16 | 1 8 | 14 | 20 27 | 34 | 42 48 | 54 |
17 | 0 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 57 |
18 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 57 |
19 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 56 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 | 50 |
21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 |
22 | 7 | 20 | 32 | 44 | 57 | |
23 | 12 | 28 | 50 | |||
24 |
備考 は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
烏丸線 四条駅 時刻表(上り)
2 烏丸御池・北大路・国際会館方面
2 烏丸御池・北大路・国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays