烏丸線四条駅1京都・竹田・近鉄奈良方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 33 | 55 | ||||
6 | 10奈 | 25 | 38 | 50 | ||
7 | 0 8新 | 17 | 25 | 33 | 41新 47 | 53 58 |
8 | 2 7 | 11奈 15 | 20 25 29 | 33 37 | 41新 45 49 | 53 57新 |
9 | 1 5奈 9 | 13 17 | 21 25新 29 | 34 38 | 43新 48 | 53 58 |
10 | 3 8 | 13新 18 | 23 29新 | 34 39 | 44 49 | 54 58新 |
11 | 4 | 10 16 | 23 | 30新 38 | 47 | 56新 |
12 | 5 | 13 | 22 | 30新 38 | 47 | 56新 |
13 | 5 | 13 | 22 | 30新 38 | 47 | 56新 |
14 | 5 | 13 | 22 | 30 38新 | 47 | 56 |
15 | 5 | 13新 | 22 | 31新 38 | 46 | 53 |
16 | 0 6奈 | 12新 18 | 24 | 30新 35 | 40 45 | 50 55奈 |
17 | 0 5 | 10 15 | 20 25新 | 30 35奈 | 40新 45 | 50 55新 |
18 | 0 5奈 | 10 15 | 20 25新 | 30 35奈 | 40 45 | 50 55 |
19 | 0 5 | 10新 16 | 22新 28 | 34 | 40 46 | 52 58 |
20 | 4 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
21 | 3 | 11 18 | 27 | 36新 | 45 | 56 |
22 | 8 | 20 | 32新 | 43 | 57 | |
23 | 10 | 24 | 35 | 57 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 33 | 55 | ||||
6 | 10 | 25 | 39 | 49 | 59 | |
7 | 8 | 18 | 27 | 36 | 46新 | 55 |
8 | 2 | 10奈 17 | 23 29 | 35 | 41新 47 | 53 59 |
9 | 5奈 | 11 17 | 23 29新 | 35 | 42奈 49 | 55新 |
10 | 2 9 | 15 | 23 | 30 38新 | 45 | 53 |
11 | 0新 8 | 15新 | 23奈 | 30 38 | 47 | 56新 |
12 | 5 | 13新 | 22奈 | 30 38 | 47 | 56新 |
13 | 5 | 13新 | 22奈 | 30 38 | 47 | 56新 |
14 | 5 | 13新 | 22奈 | 30 38 | 47 | 56新 |
15 | 5 | 13新 | 22奈 | 30 38 | 45 | 53 |
16 | 0 8新 | 16 | 23 | 31 38新 | 46奈 | 53 |
17 | 1 8新 | 16 | 22 28新 | 34 | 40 46奈 | 52 58 |
18 | 4 | 10新 16 | 22 28 | 34 | 40新 48 | 55 |
19 | 3 | 10新 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
20 | 3 | 10 18新 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
21 | 3 | 11 18 | 27 | 36新 | 45 | 56 |
22 | 8 | 20 | 32新 | 43 | 57 | |
23 | 10 | 24 | 35 | 57 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
烏丸線 四条駅 時刻表(下り)
1 京都・竹田・近鉄奈良方面
1 京都・竹田・近鉄奈良方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays