烏丸線
烏丸御池駅2北大路・国際会館方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 32 | 49 | ||||
6 | 3 | 15 | 25 | 34 | 42 | 50 58 |
7 | 5 | 11 16 | 21 26 | 30 35 | 40 45 | 50 54 58 |
8 | 2 6 | 10 13 16 | 20 24 27 | 31 35 39 | 42 46 | 51 56 |
9 | 0 4 8 | 12 16 | 21 26 | 32 37 | 41 46 | 52 57 |
10 | 3 8 | 13 18 | 23 29 | 35 | 41 49 | 56 |
11 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
12 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
13 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
14 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
15 | 4 | 11 18 | 24 | 30 36 | 42 48 | 54 59 |
16 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
17 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
18 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 45 | 51 56 |
19 | 3 9 | 16 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 52 |
21 | 2 | 12 | 22 | 32 | 44 | 57 |
22 | 9 | 22 | 34 | 46 | 59 | |
23 | 14 | 33 | 55 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 32 | 49 | ||||
6 | 3 | 15 | 25 | 35 | 43 | 52 |
7 | 2 | 12 | 20 28 | 36 | 43 49 | 55 |
8 | 1 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
9 | 1 8 | 14 | 20 28 | 35 | 41 49 | 56 |
10 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 48 | 56 |
11 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
12 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
13 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
14 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
15 | 3 | 11 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
16 | 3 | 10 16 | 22 29 | 36 | 44 | 50 56 |
17 | 2 9 | 15 | 21 27 | 33 39 | 45 | 51 59 |
18 | 6 | 13 | 21 28 | 36 | 44 | 51 59 |
19 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 58 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 52 |
21 | 2 | 12 | 22 | 32 | 44 | 57 |
22 | 9 | 22 | 34 | 46 | 59 | |
23 | 14 | 33 | 55 | |||
24 |
備考 は東西線との接続待ちをします