烏丸線烏丸御池駅2北大路・国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 32 | 49 | ||||
6 | 4 | 17 | 26 | 35 | 43 | 51 59 |
7 | 7 | 13 19 | 23 28 | 32 37 | 41 46 | 50 55 59 |
8 | 3 7 | 11 15 19 | 22 26 | 30 35 39 | 42 46 | 50 54 59 |
9 | 3 8 | 13 17 | 22 27 | 32 37 | 42 47 | 53 58 |
10 | 4 9 | 14 | 20 24 29 | 34 | 42 49 | 56 |
11 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 56 |
12 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 55 |
13 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 55 |
14 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 55 |
15 | 4 | 11 18 | 24 | 30 36 | 42 48 | 54 59 |
16 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
17 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
18 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 | 50 56 |
19 | 2 8 | 15 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 52 |
21 | 2 | 12 | 22 | 32 | 44 | 57 |
22 | 9 | 22 | 34 | 46 | 59 | |
23 | 14 | 33 | 55 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 32 | 49 | ||||
6 | 4 | 16 | 25 | 35 | 43 | 52 |
7 | 2 | 12 | 20 28 | 36 | 43 49 | 55 |
8 | 1 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
9 | 1 8 | 15 | 21 28 | 35 | 41 49 | 56 |
10 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
11 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 56 |
12 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 55 |
13 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 55 |
14 | 4 | 12 | 21 29 | 38 | 47 | 55 |
15 | 3 | 11 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
16 | 3 | 10 16 | 22 29 | 36 | 44 | 50 56 |
17 | 2 9 | 15 | 21 27 | 33 39 | 45 | 51 59 |
18 | 6 | 13 | 21 28 | 36 | 43 | 51 59 |
19 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 58 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 52 |
21 | 2 | 12 | 22 | 32 | 44 | 57 |
22 | 9 | 22 | 34 | 46 | 59 | |
23 | 14 | 33 | 55 | |||
24 |
備考 は東西線との接続待ちをします
烏丸線 烏丸御池駅 時刻表(上り)
2 北大路・国際会館方面
2 北大路・国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays