烏丸線
烏丸御池駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 32 | 54 | ||||
6 | 8新 | 24 | 35 | 47奈 | 57 | |
7 | 7 | 15 | 22 | 30 37 | 44 49 | 54 58 |
8 | 4 8奈 | 13 18 | 22 26 | 30 35 38 | 42 45 49新 | 52 56 |
9 | 0奈 4 8 | 12 16 | 20新 24 28 | 32 36 | 41 46新 | 51奈 56 |
10 | 1 6 | 11 16 | 21新 26 | 31 37新 | 42 47 | 51 55 |
11 | 1 7新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
12 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
13 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
14 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
15 | 6新 | 13 | 21 29 | 36新 | 44 | 51 59奈 |
16 | 5 | 11 17 | 22新 28 | 33奈 38 | 43 48 | 53新 58 |
17 | 3奈 8 | 13 18 | 23新 28 | 33奈 38 | 43 48 | 53新 58 |
18 | 3奈 8 | 13 18 | 23新 28 | 33奈 38新 | 43 48 | 53 58 |
19 | 3新 8 | 13 19新 | 24 | 30 35 | 43 49 | 56 |
20 | 2 9 | 16 | 23 | 31 38 | 46新 | 53 |
21 | 1 9 | 16 | 25 | 34新 | 44 | 55 |
22 | 7 | 19 | 31 | 42 | 56 | |
23 | 9 | 22 | 33 | 55 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 32 | 54 | ||||
6 | 9 | 24 | 35 | 47奈 | 57 | |
7 | 7 | 16 | 25新 | 34 | 44 | 53 |
8 | 0 8奈 | 15 | 21 27 | 33 39奈 | 45 | 51新 57 |
9 | 3 9 | 15 | 21奈 27 | 33 | 40 47 | 52奈 |
10 | 0 7新 | 13 | 21奈 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
11 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
12 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
13 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
14 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
15 | 6新 | 13 | 21 28 | 36新 | 43 | 51 58 |
16 | 6新 | 14 | 21 29 | 36新 | 44 | 51 59奈 |
17 | 6 | 14 | 20新 26 | 32奈 38 | 44 | 50新 56 |
18 | 2奈 8 | 14 | 20新 26 | 32奈 38 | 46 | 53 |
19 | 1 8新 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
20 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46新 | 53 |
21 | 1 9 | 16 | 25 | 34新 | 44 | 55 |
22 | 7 | 19 | 31 | 42 | 56 | |
23 | 9 | 22 | 33 | 55 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は東西線との接続待ちをします
は東西線との接続待ちをします