烏丸線丸太町駅2北大路・国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 34 | 50 | ||||
6 | 5 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 |
7 | 1 9 | 14 | 20 24 29 | 34 38 | 43 48 | 52 56 |
8 | 0 4 8 | 13 17 | 20 24 28 | 32 36 | 40 44 48 | 52 56 |
9 | 0 5 | 10 15 19 | 24 28 | 33 38 | 43 49 | 54 |
10 | 0 5 | 11 16 | 21 25 | 30 36 | 43 | 50 58 |
11 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
12 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
13 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
14 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
15 | 5 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
16 | 0 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 | 50 55 |
17 | 0 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 | 50 55 |
18 | 0 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 46 | 52 58 |
19 | 4 | 10 17 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
20 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 54 |
21 | 4 | 13 | 23 | 33 | 45 | 58 |
22 | 10 | 23 | 35 | 47 | ||
23 | 0 | 15 | 34 | 56 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 34 | 50 | ||||
6 | 5 | 17 | 27 | 36 | 45 | 53 |
7 | 4 | 14 | 22 | 30 37 | 44 | 51 57 |
8 | 3 9 | 15 | 21 27 | 33 39 | 45 | 51 57 |
9 | 3 9 | 16 | 23 29 | 36 | 43 | 50 58 |
10 | 5 | 13 | 20 28 | 35 | 43 | 50 58 |
11 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
12 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
13 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
14 | 5 | 13 | 22 | 30 39 | 48 | 57 |
15 | 5 | 12 | 20 27 | 34 | 42 49 | 57 |
16 | 4 | 11 18 | 24 | 30 38 | 45 | 52 58 |
17 | 4 | 10 17 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 |
18 | 0 7 | 15 | 22 | 30 37 | 45 | 53 |
19 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
20 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 54 |
21 | 4 | 13 | 23 | 33 | 45 | 58 |
22 | 10 | 23 | 35 | 47 | ||
23 | 0 | 15 | 34 | 56 | ||
24 |
備考
烏丸線 丸太町駅 時刻表(上り)
2 北大路・国際会館方面
2 北大路・国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays