烏丸線
丸太町駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 30 | 52 | ||||
6 | 6新 | 22 | 33 | 45奈 | 55 | |
7 | 5 | 13 | 21 28 | 36 | 42 48 | 52 57 |
8 | 2 7奈 | 12 16 | 21 25 29 | 33 37 | 40 44 47新 | 51 55 59奈 |
9 | 3 7 | 11 15 18新 | 23 26 | 30 35 | 40 44新 49奈 | 54 59 |
10 | 4 9 | 14 19新 | 24 | 30 35新 | 41 45 | 50 54 |
11 | 0 5新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
12 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
13 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
14 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
15 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57奈 |
16 | 3 9 | 15 | 20新 26 | 31奈 36 | 41 46 | 51新 56 |
17 | 1奈 6 | 11 16 | 21新 26 | 31奈 36 | 41 46 | 51新 56 |
18 | 1奈 6 | 11 16 | 21新 26 | 31奈 36新 | 41 46 | 51 56 |
19 | 1新 6 | 11 17新 | 22 28 | 33 | 41 48 | 54 |
20 | 1 7 | 14 | 22 29 | 37 | 44新 | 52 |
21 | 0 7 | 14 | 23 | 33新 | 42 | 53 |
22 | 5 | 17 | 29 | 40 | 54 | |
23 | 7 | 20 29 | 51 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 30 | 52 | ||||
6 | 7 | 22 | 33 | 45奈 | 55 | |
7 | 5 | 15 | 24新 | 33 | 43 | 51 59 |
8 | 6奈 | 13 | 20 26 | 32 38奈 | 44 | 50新 56 |
9 | 2 8 | 14 | 20奈 26 | 32 38 | 45 | 51奈 58 |
10 | 5新 | 12 19奈 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
11 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
12 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
13 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
14 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57 |
15 | 4新 | 12 19 | 26 | 34新 | 41 49 | 56 |
16 | 4新 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 49 | 57奈 |
17 | 4 | 12 18新 | 24 | 30奈 36 | 42 48新 | 54 |
18 | 0奈 6 | 12 18新 | 24 | 30奈 36 | 44 | 51 59 |
19 | 7新 | 14 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
20 | 7 | 14 | 22 29 | 37 | 44新 | 52 |
21 | 0 7 | 14 | 23 | 33新 | 42 | 53 |
22 | 5 | 17 | 29 | 40 | 54 | |
23 | 7 | 20 29 | 51 | |||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします