烏丸線鞍馬口駅2北大路・国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 38 | 54 | ||||
6 | 9 | 22 | 31 | 40 48 | 57 | |
7 | 5 | 13 18 | 24 28 | 33 38 | 42 47 | 52 56 |
8 | 0 4 8 | 12 17 | 21 24 28 | 32 36 | 40 44 48 | 52 56 |
9 | 0 4 9 | 14 19 | 23 28 | 32 37 | 42 47 | 53 58 |
10 | 4 9 | 15 | 20 25 29 | 34 | 40 47 | 54 |
11 | 2 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
12 | 1 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
13 | 1 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
14 | 1 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
15 | 1 9 | 17 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 59 |
16 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
17 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
18 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 | 50 56 |
19 | 2 8 | 14 | 21 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 58 |
21 | 8 | 17 | 27 | 37 | 49 | |
22 | 2 | 14 | 27 | 39 | 51 | |
23 | 4 | 19 | 38 | |||
24 | 0 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 38 | 54 | ||||
6 | 9 | 21 | 31 | 40 49 | 57 | |
7 | 8 | 18 | 26 | 34 | 41 48 | 55 |
8 | 1 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
9 | 1 7 | 13 | 20 27 | 33 | 40 47 | 54 |
10 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
11 | 2 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
12 | 1 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
13 | 1 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
14 | 1 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 |
15 | 1 9 | 16 | 24 | 31 38 | 46 | 53 |
16 | 1 8 | 15 | 22 28 | 34 | 42 49 | 56 |
17 | 2 8 | 14 | 21 27 | 33 39 | 45 | 51 57 |
18 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 57 |
19 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 58 |
21 | 8 | 17 | 27 | 37 | 49 | |
22 | 2 | 14 | 27 | 39 | 51 | |
23 | 4 | 19 | 38 | |||
24 | 0 |
備考
烏丸線 鞍馬口駅 時刻表(上り)
2 北大路・国際会館方面
2 北大路・国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays