烏丸線
鞍馬口駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 26 | 48 | ||||
6 | 2新 | 18 | 29 | 41奈 | 51 | |
7 | 1 9 | 17 | 24 | 32 38 | 44 48 | 53 58 |
8 | 3奈 8 | 12 17 | 21 25 29 | 33 36 | 40 43新 47 | 51 55奈 59 |
9 | 3 7 | 11 14新 19 | 22 26 | 31 36 | 40新 45奈 | 50 55 |
10 | 0 5 | 10 15新 | 20 26 | 31新 37 | 41 46 | 50 56 |
11 | 1新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
12 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
13 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
14 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
15 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53奈 59 |
16 | 5 | 11 16新 | 22 27奈 | 32 37 | 42 47新 | 52 57奈 |
17 | 2 7 | 12 17新 | 22 27奈 | 32 37 | 42 47新 | 52 57奈 |
18 | 2 7 | 12 17新 | 22 27奈 | 32新 37 | 42 47 | 52 57新 |
19 | 2 7 | 13新 18 | 24 29 | 37 | 44 | 50 57 |
20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40新 48 | 56 |
21 | 3 | 10 19 | 29新 | 38 | 49 | |
22 | 1 | 13 | 25 | 36 | 50 | |
23 | 3 | 16 | 25 | 47 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 26 | 48 | ||||
6 | 3 | 18 | 29 | 41奈 | 51 | |
7 | 1 | 11 | 20新 29 | 39 | 47 | 55 |
8 | 2奈 9 | 16 | 22 28 | 34奈 | 40 46新 | 52 58 |
9 | 4 | 10 16奈 | 22 28 | 34 | 41 47奈 | 54 |
10 | 1新 8 | 15奈 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
11 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
12 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
13 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
14 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53 |
15 | 0新 8 | 15 | 22 | 30新 37 | 45 | 52 |
16 | 0新 8 | 15 | 23 | 30新 38 | 45 | 53奈 |
17 | 0 8 | 14新 | 20 26奈 | 32 38 | 44新 | 50 56奈 |
18 | 2 8 | 14新 | 20 26奈 | 32 | 40 47 | 55 |
19 | 3新 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40新 48 | 56 |
21 | 3 | 10 19 | 29新 | 38 | 49 | |
22 | 1 | 13 | 25 | 36 | 50 | |
23 | 3 | 16 | 25 | 47 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします