烏丸線北大路駅2国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 40 | 56 | ||||
6 | 11 | 24 | 33 | 42 | 50 59 | |
7 | 7 | 15 | 20 26 | 30 35 | 40 44 49 | 54 58 |
8 | 2 6 | 10 14 19 | 23 26 | 30 34 38 | 42 46 | 50 54 58 |
9 | 2 6 | 11 16 | 21 25 | 30 34 39 | 44 49 | 55 |
10 | 0 6 | 11 17 | 22 27 | 31 36 | 42 49 | 56 |
11 | 4 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
12 | 3 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
13 | 3 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
14 | 3 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
15 | 3 | 11 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
16 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 31 36 | 41 46 | 51 56 |
17 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 31 36 | 41 46 | 51 56 |
18 | 1 6 | 11 16 | 21 26 | 31 36 | 41 46 | 52 58 |
19 | 4 | 10 16 | 23 29 | 36 | 44 | 51 59 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 |
21 | 0 | 10 19 | 29 | 39 | 51 | |
22 | 4 | 16 | 29 | 41 | 53 | |
23 | 6 | 21 | 40 | |||
24 | 2 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 40 | 56 | ||||
6 | 11 | 23 | 33 | 42 | 51 59 | |
7 | 10 | 20 28 | 36 | 43 | 50 57 | |
8 | 3 9 | 15 | 21 27 | 33 39 | 45 | 51 57 |
9 | 3 9 | 15 | 22 29 | 35 | 42 49 | 56 |
10 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
11 | 4 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
12 | 3 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
13 | 3 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
14 | 3 | 11 19 | 28 | 36 | 45 | 54 |
15 | 3 | 11 18 | 26 | 33 | 40 48 | 55 |
16 | 3 | 10 17 | 24 | 30 36 | 44 | 51 58 |
17 | 4 | 10 16 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 59 |
18 | 6 | 13 | 21 28 | 36 | 43 | 51 59 |
19 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 |
21 | 0 | 10 19 | 29 | 39 | 51 | |
22 | 4 | 16 | 29 | 41 | 53 | |
23 | 6 | 21 | 40 | |||
24 | 2 |
備考
烏丸線 北大路駅 時刻表(上り)
2 国際会館方面
2 国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays