烏丸線
北大路駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 24 | 46 | ||||
6 | 0新 | 16 | 28 | 39奈 | 50 | |
7 | 0 7 | 15 | 22 | 30 36 | 42 46 | 51 56 |
8 | 1奈 6 | 10 15 19 | 23 27 | 31 34 38 | 41新 45 49 | 53奈 57 |
9 | 1 5 9 | 12新 17 | 20 24 29 | 34 38新 | 43奈 48 | 53 58 |
10 | 3 8 | 13新 18 | 24 29新 | 35 39 | 44 48 | 54 59新 |
11 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
12 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
13 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
14 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
15 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51奈 57 |
16 | 3 9 | 14新 | 20 25奈 | 30 35 | 40 45新 | 50 55奈 |
17 | 0 5 | 10 15新 | 20 25奈 | 30 35 | 40 45新 | 50 55奈 |
18 | 0 5 | 10 15新 | 20 25奈 | 30新 35 | 40 45 | 50 55新 |
19 | 0 5 | 11新 16 | 22 27 | 35 | 42 48 | 55 |
20 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38新 | 46 | 54 |
21 | 1 8 | 17 | 27新 | 36 | 47 | 59 |
22 | 11 | 23 | 34 | 48 | ||
23 | 1 | 15 | 23 | 45 | ||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 24 | 46 | ||||
6 | 1 | 16 | 28 | 39奈 | 50 59 | |
7 | 9 | 18新 | 27 | 37 | 45 | 53 |
8 | 0奈 7 | 14 | 20 26 | 32奈 38 | 44新 | 50 56 |
9 | 2 8 | 14奈 | 20 26 | 32 39 | 45奈 | 52 59新 |
10 | 6 | 13奈 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
11 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
12 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
13 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
14 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51 58新 |
15 | 6 | 13 | 20 28新 | 35 | 43 | 50 58新 |
16 | 6 | 13 | 21 28新 | 36 | 43 | 51奈 58 |
17 | 6 | 12新 18 | 24奈 | 30 36 | 42新 48 | 54奈 |
18 | 0 6 | 12新 18 | 24奈 | 30 38 | 45 | 53 |
19 | 1新 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
20 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38新 | 46 | 54 |
21 | 1 8 | 17 | 27新 | 36 | 47 | 59 |
22 | 11 | 23 | 34 | 48 | ||
23 | 1 | 15 | 23 | 45 | ||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします