烏丸線北山駅2国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 42 | 58 | ||||
6 | 13 | 26 | 35 | 44 | 52 | |
7 | 1 9 | 17 | 22 28 | 32 37 | 42 46 | 51 56 |
8 | 0 4 8 | 12 16 | 21 25 28 | 32 36 | 40 44 48 | 52 56 |
9 | 0 4 8 | 13 18 | 23 27 | 32 36 | 41 46 | 51 57 |
10 | 2 8 | 13 19 | 24 29 | 33 38 | 44 | 51 58 |
11 | 6 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
12 | 5 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
13 | 5 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
14 | 5 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
15 | 5 | 13 | 21 27 | 33 39 | 45 | 51 57 |
16 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
17 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
18 | 3 8 | 13 18 | 23 28 | 33 38 | 43 48 | 54 |
19 | 0 6 | 12 18 | 25 | 31 38 | 46 | 53 |
20 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
21 | 2 | 12 | 21 | 31 | 41 | 53 |
22 | 6 | 18 | 31 | 43 | 55 | |
23 | 8 | 23 | 42 | |||
24 | 4 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 42 | 58 | ||||
6 | 13 | 25 | 35 | 44 | 53 | |
7 | 1 | 12 | 22 | 30 38 | 45 | 52 59 |
8 | 5 | 11 17 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 59 |
9 | 5 | 11 17 | 24 | 31 37 | 44 | 51 58 |
10 | 6 | 13 | 21 28 | 36 | 43 | 51 58 |
11 | 6 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
12 | 5 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
13 | 5 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
14 | 5 | 13 | 21 | 30 38 | 47 | 56 |
15 | 5 | 13 | 20 28 | 35 | 42 | 50 57 |
16 | 5 | 12 19 | 26 | 32 38 | 46 | 53 |
17 | 0 6 | 12 18 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
18 | 1 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
19 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
20 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 53 |
21 | 2 | 12 | 21 | 31 | 41 | 53 |
22 | 6 | 18 | 31 | 43 | 55 | |
23 | 8 | 23 | 42 | |||
24 | 4 |
備考
烏丸線 北山駅 時刻表(上り)
2 国際会館方面
2 国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays