烏丸線
北山駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 22 | 44 | 58新 | |||
6 | 14 | 26 | 37奈 | 48 | 58 | |
7 | 5 | 13 | 20 28 | 34 | 40 44 49 | 54 59奈 |
8 | 4 8 | 13 17 | 21 25 29 | 32 36 39新 | 43 47 | 51奈 55 59 |
9 | 3 7 | 10新 15 18 | 22 27 | 32 36新 | 41奈 46 | 51 56 |
10 | 1 6 | 11新 16 | 22 27新 | 33 37 | 42 46 | 52 57新 |
11 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
12 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
13 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
14 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
15 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49奈 | 55 |
16 | 1 7 | 12新 18 | 23奈 28 | 33 38 | 43新 48 | 53奈 58 |
17 | 3 8 | 13新 18 | 23奈 28 | 33 38 | 43新 48 | 53奈 58 |
18 | 3 8 | 13新 18 | 23奈 28新 | 33 38 | 43 48 | 53新 58 |
19 | 3 9新 | 14 | 20 25 | 33 | 40 46 | 53 59 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36新 | 44 | 52 59 |
21 | 6 | 15 | 25新 | 34 | 45 | 57 |
22 | 9 | 21 | 32 | 46 | 59 | |
23 | 13 | 21 | 43 | |||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 22 | 44 | 59 | |||
6 | 14 | 26 | 37奈 | 48 | 57 | |
7 | 7 | 16新 | 25 | 35 | 43 | 51 58奈 |
8 | 5 | 12 18 | 24 | 30奈 36 | 42新 48 | 54 |
9 | 0 6 | 12奈 18 | 24 | 30 37 | 43奈 | 50 57新 |
10 | 4 | 11奈 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
11 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
12 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
13 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
14 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49 | 56新 |
15 | 4 | 11 18 | 26新 | 33 | 41 48 | 56新 |
16 | 4 | 11 19 | 26新 | 34 | 41 49奈 | 56 |
17 | 4 | 10新 16 | 22奈 28 | 34 | 40新 46 | 52奈 58 |
18 | 4 | 10新 16 | 22奈 28 | 36 | 43 | 51 59新 |
19 | 6 | 14 | 21 29 | 36 | 44 | 51 59 |
20 | 6 | 14 | 21 29 | 36新 | 44 | 52 59 |
21 | 6 | 15 | 25新 | 34 | 45 | 57 |
22 | 9 | 21 | 32 | 46 | 59 | |
23 | 13 | 21 | 43 | |||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします