烏丸線松ヶ崎駅2国際会館方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 43 | |||||
6 | 0 | 15 | 28 | 37 | 46 | 54 |
7 | 2 | 10 18 | 24 | 30 34 39 | 43 48 | 52 57 |
8 | 1 6 | 10 14 18 | 22 26 | 30 33 37 | 41 46 | 50 53 57 |
9 | 1 5 | 10 14 19 | 24 28 | 33 38 | 43 48 | 53 58 |
10 | 4 9 | 15 | 20 25 | 31 35 | 40 45 | 53 |
11 | 0 7 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
12 | 7 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
13 | 6 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
14 | 6 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
15 | 6 | 15 | 22 29 | 35 | 41 47 | 53 59 |
16 | 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 | 50 55 |
17 | 0 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 | 50 55 |
18 | 0 5 | 10 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 | 50 55 |
19 | 1 7 | 13 19 | 26 | 32 | 40 47 | 55 |
20 | 2 | 10 17 | 25 | 32 | 40 47 | 55 |
21 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 55 |
22 | 8 | 20 | 33 | 45 | 57 | |
23 | 10 | 25 | 44 | |||
24 | 6 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 43 | |||||
6 | 0 | 15 | 27 | 36 | 46 | 54 |
7 | 3 | 13 | 23 | 31 39 | 47 | 54 |
8 | 0 6 | 12 18 | 24 | 30 36 | 42 48 | 54 |
9 | 0 6 | 12 19 | 26 | 32 39 | 46 | 52 |
10 | 0 7 | 15 | 22 | 30 37 | 45 | 52 |
11 | 0 7 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
12 | 7 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
13 | 6 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
14 | 6 | 15 | 23 | 32 | 40 49 | 58 |
15 | 6 | 14 | 22 29 | 36 | 44 | 51 59 |
16 | 6 | 14 | 21 27 | 33 | 40 47 | 55 |
17 | 1 7 | 13 | 20 26 | 32 38 | 44 | 50 56 |
18 | 2 | 10 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
19 | 2 | 10 17 | 25 | 32 | 40 47 | 55 |
20 | 2 9 | 17 | 25 | 32 | 40 47 | 55 |
21 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 55 |
22 | 8 | 20 | 33 | 45 | 57 | |
23 | 10 | 25 | 44 | |||
24 | 6 |
備考
烏丸線 松ヶ崎駅 時刻表(上り)
2 国際会館方面
2 国際会館方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays