烏丸線
松ヶ崎駅1京都・竹田・近鉄奈良方面

平日 Weekdays | ||||||
5 | 20 | 42 | 56新 | |||
6 | 12 | 24 | 35奈 | 46 | 56 | |
7 | 3 | 11 18 | 26 | 32 38 | 42 47 | 52 57奈 |
8 | 2 6 | 11 15 19 | 23 27 | 30 34 37新 | 41 45 49奈 | 53 57 |
9 | 1 5 8新 | 13 16 | 20 25 | 30 34新 39奈 | 44 49 | 54 59 |
10 | 4 9新 | 14 | 20 25新 | 31 35 | 40 44 | 50 55新 |
11 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
12 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
13 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
14 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
15 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47奈 | 53 59 |
16 | 5 | 10新 16 | 21奈 26 | 31 36 | 41新 46 | 51奈 56 |
17 | 1 6 | 11新 16 | 21奈 26 | 31 36 | 41新 46 | 51奈 56 |
18 | 1 6 | 11新 16 | 21奈 26新 | 31 36 | 41 46 | 51新 56 |
19 | 1 7新 | 12 18 | 23 | 31 38 | 44 | 51 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 | 50 57 |
21 | 4 | 13 | 23新 | 32 | 43 | 55 |
22 | 7 | 19 | 30 | 44 | 57 | |
23 | 11 19 | 41 | ||||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 20 | 42 | 57 | |||
6 | 12 | 24 | 35奈 | 46 | 55 | |
7 | 5 | 14新 | 23 | 33 | 41 49 | 56奈 |
8 | 3 | 10 16 | 22 28奈 | 34 | 40新 46 | 52 58 |
9 | 4 | 10奈 16 | 22 28 | 35 | 41奈 48 | 55新 |
10 | 2 9奈 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
11 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
12 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
13 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
14 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47 | 54新 |
15 | 2 9 | 16 | 24新 | 31 39 | 46 | 54新 |
16 | 2 9 | 17 | 24新 | 32 39 | 47奈 | 54 |
17 | 2 8新 | 14 | 20奈 26 | 32 38新 | 44 | 50奈 56 |
18 | 2 8新 | 14 | 20奈 26 | 34 | 41 49 | 57新 |
19 | 4 | 12 19 | 27 | 34 | 42 49 | 57 |
20 | 4 | 12 19 | 27 | 34新 | 42 | 50 57 |
21 | 4 | 13 | 23新 | 32 | 43 | 55 |
22 | 7 | 19 | 30 | 44 | 57 | |
23 | 11 19 | 41 | ||||
24 |
備考 奈 は急行 近鉄奈良行(竹田駅まで各駅停車) 新 は普通 新田辺行 その他は竹田行
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で東西線との接続待ちをします