東西線石田駅2六地蔵方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 51 | |||||
6 | 14 | 34 | 46 | 58 | ||
7 | 9 | 22 | 33 | 44 | 54 | |
8 | 4 | 12 19 | 26 | 32 37 | 43 47 | 54 59 |
9 | 4 9 | 13 17 | 25 | 30 37 | 44 | 51 57 |
10 | 4 | 11 19 | 25 | 32 38 | 46 | 53 |
11 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 55 |
12 | 5 | 12 | 22 | 30 37 | 47 | 55 |
13 | 5 | 12 | 22 | 30 37 | 47 | 55 |
14 | 5 | 12 | 22 | 30 37 | 47 | 55 |
15 | 5 | 12 | 22 | 30 38 | 47 | 55 |
16 | 3 | 11 19 | 26 | 34 | 42 49 | 56 |
17 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
18 | 4 | 11 18 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
19 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 57 |
20 | 4 | 11 18 | 26 | 34 | 43 | 51 59 |
21 | 9 | 19 | 29 | 42 | 52 | |
22 | 2 | 12 | 24 | 38 | 49 | |
23 | 1 | 12 | 26 | 40 | 55 | |
24 | 17 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 51 | |||||
6 | 14 | 34 | 46 | 58 | ||
7 | 9 | 22 | 35 | 48 | 59 | |
8 | 10 | 21 | 31 | 40 48 | 56 | |
9 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
10 | 3 | 10 17 | 24 | 31 38 | 46 | 53 |
11 | 1 8 | 16 | 23 | 31 38 | 46 | 55 |
12 | 5 | 12 | 22 | 30 37 | 47 | 55 |
13 | 5 | 12 | 22 | 30 37 | 47 | 55 |
14 | 5 | 12 | 22 | 30 37 | 47 | 55 |
15 | 5 | 12 | 22 | 30 38 | 47 | 55 |
16 | 3 | 11 19 | 26 | 34 | 42 49 | 56 |
17 | 4 | 11 19 | 26 | 34 | 41 49 | 56 |
18 | 4 | 11 18 | 26 | 35 | 46 | 56 |
19 | 5 | 14 | 24 | 34 | 46 | 55 |
20 | 3 | 12 | 21 | 31 | 41 | 50 59 |
21 | 9 | 19 | 29 | 42 | 52 | |
22 | 2 | 12 | 24 | 38 | 49 | |
23 | 1 | 12 | 26 | 40 | 55 | |
24 | 17 |
備考
東西線 石田駅 時刻表(上り)
2 六地蔵方面
2 六地蔵方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays