東西線石田駅1山科・太秦天神川方面
平日 Weekdays | ||||||
5 | 17 | 37 | 49 | 59 | ||
6 | 10 | 23 | 33 | 44 | 56 | |
7 | 4 | 10 17 | 22 28 | 33 38 | 45 49 | 54 59 |
8 | 5 9 | 15 | 21 28 | 35 | 42 49 | 55 |
9 | 3 | 10 18 | 24 | 31 38 | 46 | 54 |
10 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 55 |
11 | 2 | 10 | 20 28 | 37 | 45 | 55 |
12 | 2 | 10 | 20 27 | 37 | 45 | 55 |
13 | 2 | 10 | 20 27 | 37 | 45 | 55 |
14 | 2 | 10 | 20 27 | 37 | 45 | 55 |
15 | 2 9 | 17 | 24 | 32 | 40 48 | 55 |
16 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
17 | 2 9 | 16 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
18 | 2 9 | 17 | 25 | 33 39 | 47 | 55 |
19 | 3 | 10 17 | 26 | 35 | 43 | 52 |
20 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 56 |
21 | 6 | 17 | 26 | 39 | 53 | |
22 | 4 | 17 | 31 | 44 | 56 | |
23 | 8 | 30 | ||||
24 |
土曜・休日 Saturdays, Sundays, & Holidays | ||||||
5 | 17 | 37 | 49 | 59 | ||
6 | 10 | 23 | 36 | 50 | ||
7 | 0 | 10 | 20 | 30 39 | 47 | 55 |
8 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 55 |
9 | 2 9 | 16 | 23 | 31 39 | 47 | 54 |
10 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
11 | 2 | 10 | 20 28 | 37 | 45 | 55 |
12 | 2 | 10 | 20 27 | 37 | 45 | 55 |
13 | 2 | 10 | 20 27 | 37 | 45 | 55 |
14 | 2 | 10 | 20 27 | 37 | 45 | 55 |
15 | 2 9 | 17 | 24 | 32 | 40 48 | 55 |
16 | 2 9 | 17 | 24 | 32 39 | 47 | 54 |
17 | 2 9 | 16 | 24 | 33 | 44 | 54 |
18 | 3 | 13 | 24 | 35 | 45 | 55 |
19 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 |
20 | 2 | 11 | 23 | 33 | 43 | 56 |
21 | 6 | 17 | 26 | 39 | 53 | |
22 | 4 | 17 | 31 | 44 | 56 | |
23 | 8 | 30 | ||||
24 |
備考
は烏丸御池駅で烏丸線との接続待ちをします
は烏丸御池駅で烏丸線との接続待ちをします
東西線 石田駅 時刻表(下り)
1 山科・太秦天神川方面
1 山科・太秦天神川方面
平日 Weekdays
土曜・休日 Saturdays, Sundays & Holidays