採用選考情報
市バス運転士(大型二種免許未取得者対象)
R01年度① | R01年度② | R01年度③ | R02年度① | R02年度② | R05年度① | R05年度② | R06年度① | R06年度② | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約30名 | 約30名 | 約30名 | 約30名 | 約30名 | 約30名 | 約20名 | 約30名 | 約70名 |
受験者数(名) | 64 | 53 | 94 | 113 | 111 | 40 | 39 | 35 | 44 |
合格者数(名) | 33 | 25 | 32 | 29 | 25 | 22 | 26 | 21 | 26 |
受験倍率※(倍) | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 0.6 |
実質倍率※(倍) | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
※受験倍率=受験者数÷募集人員 ※実質倍率=受験者数÷合格者数 |
市バス運転士(大型二種免許保有者対象)
R01年度 | R02年度 | R03年度 | R05年度 | |
---|---|---|---|---|
募集人員 | 約50名 | 約25名 | 約20名 | 約30名 |
受験者数(名) | 158 | 79 | 107 | 96 |
合格者数(名) | 46 | 20 | 9 | 43 |
受験倍率※(倍) | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 3.2 |
実質倍率※(倍) | 3.4 | 4.0 | 11.9 | 2.2 |
※受験倍率=受験者数÷募集人員 ※実質倍率=受験者数÷合格者数 |
市バス運転士(パートタイム・大型二種免許保有者対象)
R06年度① | R06年度② | |||
---|---|---|---|---|
募集人員 | 約5名 | 約5名 | ||
受験者数(名) | 6 | 2 | ||
合格者数(名) | 2 | 1 | ||
受験倍率※(倍) | 1.2 | 0.4 | ||
実質倍率※(倍) | 3.0 | 2.0 | ||
※受験倍率=受験者数÷募集人員 ※実質倍率=受験者数÷合格者数 |
高速鉄道(地下鉄)運輸職員
R01年度 | R02年度 | R05年度 | R06年度 | |
---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10名 | 約5名 | 約10名 | 約15名 |
受験者数(名) | 47 | 107 | 62 | 62 |
合格者数(名) | 14 | 8 | 14 | 21 |
受験倍率※(倍) | 4.7 | 21.4 | 6.2 | 4.1 |
実質倍率※(倍) | 3.4 | 13.4 | 4.4 | 3.0 |
※受験倍率=受験者数÷募集人員 ※実質倍率=受験者数÷合格者数 |