|
4 17 South 南5 |
|||
京都駅
行
き
Kyoto Sta.
|
||||
平日平日 Weekdays(お盆・年末年始を除く) |
土曜日土曜日 Saturdays(お盆・年末年始を除く) |
休日休日 Sundays & Holidaysお盆 8月14日~8月16日
年末年始 12月29日~1月3日 |
||
平日5時台58 | 5 | 土曜日5時台58 | 5 | 休日5時台58 |
平日6時台28 32 48 58 | 6 | 土曜日6時台28 32 48 58 | 6 | 休日6時台28 32 48 58 |
平日7時台1 13 15 22 27 28 43 44 54 56 59 | 7 | 土曜日7時台1 16 22 26 32 47 50 | 7 | 休日7時台1 22 26 27 47 50 |
平日8時台9 14 21 24 29 37 44 51 54 59 | 8 | 土曜日8時台2 13 17 22 32 35 50 56 | 8 | 休日8時台7 13 22 27 35 50 56 |
平日9時台6 14 21 24 29 36 44 51 59 | 9 | 土曜日9時台5 18 21 24 36 38 51 54 58 | 9 | 休日9時台10 18 24 31 38 51 54 58 |
平日10時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 10 | 土曜日10時台6 19 21 24 36 39 51 54 59 | 10 | 休日10時台6 19 21 24 36 39 51 54 59 |
平日11時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 11 | 土曜日11時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 11 | 休日11時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 |
平日12時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 12 | 土曜日12時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 12 | 休日12時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 |
平日13時台11 19 24 31 39 51 54 59 | 13 | 土曜日13時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 13 | 休日13時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 |
平日14時台11 19 24 31 39 51 54 59 | 14 | 土曜日14時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 14 | 休日14時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 |
平日15時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 15 | 土曜日15時台7 19 24 27 39 47 54 59 | 15 | 休日15時台7 19 24 27 39 47 54 59 |
平日16時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 16 | 土曜日16時台7 19 24 27 39 47 54 59 | 16 | 休日16時台7 19 24 27 39 47 54 59 |
平日17時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 17 | 土曜日17時台7 17 24 27 37 47 57 | 17 | 休日17時台7 17 24 27 37 47 57 |
平日18時台6 14 21 24 29 36 44 51 54 59 | 18 | 土曜日18時台7 17 24 27 37 47 57 | 18 | 休日18時台7 17 24 27 37 47 57 |
平日19時台6 13 20 22 28 35 43 50 52 58 | 19 | 土曜日19時台7 16 22 26 36 46 56 | 19 | 休日19時台7 16 22 26 36 46 56 |
平日20時台6 16 22 26 36 46 56 | 20 | 土曜日20時台6 16 22 26 36 46 56 | 20 | 休日20時台6 16 22 26 36 46 56 |
平日21時台5 12 15 25 35 55 | 21 | 土曜日21時台5 12 15 25 35 55 | 21 | 休日21時台5 12 15 25 35 55 |
平日22時台2 5 45 | 22 | 土曜日22時台2 5 45 | 22 | 休日22時台2 5 45 |
平日23時台25 | 23 | 土曜日23時台25 | 23 | 休日23時台25 |
|
停車停留所この系統が100円の収入を得るために掛かる費用です。(令和2年度)→130円 (令和3年度)→120
塩小路高倉
|
|
533-02-2
|