平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
北区選挙管理委員会 委員長 中田 淳 |
|
開票管理者
北区大将軍一条町92番地の2
中田 淳 |
開票管理者の職務代理者
北区紫野郷之上町22番地
井上 睦弘 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
上京区選挙管理委員会 委員長 昭二 |
|
開票管理者
上京区新町通寺之内上る東入道正町459番地
昭二 |
開票管理者の職務代理者
上京区下長者町通日暮東入西辰巳町109番地
森本 純市 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
左京区選挙管理委員会 委員長 井上 伸 |
|
開票管理者
左京区静市静原町1061-2
井上 伸 |
開票管理者の職務代理者
左京区高野玉岡町23
岡村 泰秀 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
中京区選挙管理委員会 委員長 金田 昭二 |
|
開票管理者
中京区新シ町通三条上る上一文字町286番地の1
金田 昭二 |
開票管理者の職務代理者
中京区両替町通二条下る金吹町477番地
藤田 研二 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
東山区選挙管理委員会 委員長 大家 尚二 |
|
開票管理者
東山区泉涌寺東林町39番地
大家 尚二 |
開票管理者の職務代理者
東山区福稲高原町7番地の9
小山 榮美子 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
山科区選挙管理委員会 委員長 浪江 司 |
|
開票管理者
山科区西野山中鳥井町132番地の57
浪江 司 |
開票管理者の職務代理者
山科区川田土仏4番地
生 昌 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
下京区選挙管理委員会 委員長 中村 雅彦 |
|
開票管理者
下京区西七条中野町7番地
中村 雅彦 |
開票管理者の職務代理者
下京区西七条市部町92番地
秋山 幸雄 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
左京区選挙管理委員会 委員長 津 照夫 |
|
開票管理者
南区唐橋西寺町26番地
津 照夫 |
開票管理者の職務代理者
南区東九条東札辻町30番地
藤田 文子 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
右京区選挙管理委員会 委員長 小川 利治 |
|
開票管理者
右京区太秦森ヶ東町51番地の22
小川 利治 |
開票管理者の職務代理者
右京区嵯峨甲塚町18番地の2
山下 澄 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
西京区選挙管理委員会 委員長 田中 保 |
|
開票管理者
西京区桂乾町50番地の31
田中 保 |
開票管理者の職務代理者
西京区嵐山宮ノ北町8番地
岩崎 謙護 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票管理者及び開票管理者事故あるとき又は欠けたときその職務を代理すべき者を,次のとおり選任しました。 |
|
平成15年10月28日 |
|
伏見区選挙管理委員会 委員長 南 聿子 |
|
開票管理者
伏見区羽束師菱川町250番地
南 聿子 |
開票管理者の職務代理者
伏見区深草越後屋敷町62番地の45
松村 守 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び北区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
北区選挙管理委員会 委員長 中田 淳 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び上京区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
上京区選挙管理委員会 委員長 昭二 |
|
場所 | 日時 |
上京区今出川通室町西入堀出シ町289番地 |
上京区役所 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び左京区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
左京区選挙管理委員会 委員長 井上 伸 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び中京区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
中京区選挙管理委員会 委員長 金田 昭二 |
|
場所 | 日時 |
中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 |
中京区役所 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び東山区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
東山区選挙管理委員会 委員長 大家 尚二 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び山科区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
山科区選挙管理委員会 委員長 浪江 司 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び下京区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
下京区選挙管理委員会 委員長 中村 雅彦 |
|
場所 | 日時 |
下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の8 |
下京区役所 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び南区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
南区選挙管理委員会 委員長 津 照夫 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び右京区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
右京区選挙管理委員会 委員長 小川 利治 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び西京区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
西京区選挙管理委員会 委員長 田中 保 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び伏見区選挙管理委員会の委員長が管理する不在者投票を記載する場所内の適当な箇所に行う候補者の氏名等の掲示の掲載順序のくじを行う場所及び日時は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
伏見区選挙管理委員会 委員長 南 聿子 |
|
場所 | 日時 |
| 平成15年10月28日 午後5時30分開始 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の北区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
北区選挙管理委員会 委員長 中田 淳 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町1番地 | 上賀茂小学校 |
第2投票区 | 〃 大宮中ノ社町37番地 | 大宮小学校 |
第3投票区 | 〃 紫竹下園生町26番地 | 紫竹小学校 |
第4投票区 | 〃 小山西元町14番地 | 元町小学校 |
第5投票区 | 〃 紫野上鳥田町30番地 | 鳳徳小学校 |
第6投票区 | 〃 出雲路立テ本町103番地 | 京都市交響楽団練習場 |
第7投票区 | 〃 小山東大野町55番地 | 紫明小学校 |
第8投票区 | 〃 紫野下築山町21番地 | 紫野小学校 |
第9投票区 | 〃 紫野郷之上町36番地 | 柏野小学校 |
第10投票区 | 〃 大将軍南一条町48番地2 | 大将軍小学校 |
第11投票区 | 〃 平野宮本町19番地6 | 衣笠小学校 |
第12投票区 | 〃 平野上柳町61番地1 | 金閣小学校 |
第13投票区 | 〃 紫野西舟岡町2番地 | 楽只小学校 |
第14投票区 | 〃 紫竹西北町1番地3 | 待鳳小学校 |
第15投票区 | 〃 鷹峯北鷹峯町4番地1 | 鷹峯小学校 |
第16投票区 | 〃 大森中町157番地 | 元大森分校舎 |
第17投票区 | 〃 小野中ノ町90番地 | 岩戸落葉神社氏子会館 |
第18投票区 | 〃 中川北山町46番地 | 北区役所中川出張所 |
第19投票区 | 〃 杉阪道風町78番地 | 杉阪公民館 |
第20投票区 | 〃 真弓八幡町195番地 | 真弓分校舎 |
第21投票区 | 〃 雲ヶ畑中畑町176番地 | 北区役所雲ヶ畑出張所 |
第22投票区 | 〃 上賀茂女夫岩町21番地 | 柊野小学校 |
第23投票区 | 〃 大北山原谷乾町91番地 | 洛北開拓農協 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の上京区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。
|
|
平成15年10月28日 |
|
上京区選挙管理委員会 委員長 昭二 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 上京区御前通今出川上る鳥居前町671番地 | 翔鸞小学校 |
第2投票区 | 〃 御前通一条下る東竪町132番地1 | 仁和小学校 |
第3投票区 | 〃 七本松通中立売下る一番町107番地 | 立本寺 |
第4投票区 | 〃 浄福寺通下立売下る中務町487番地 | 二条城北小学校 |
第5投票区 | 〃 堀川通寺之内上る二丁目下天神町650番地1 | 元成逸小学校 |
第6投票区 | 〃 寺之内通千本東入一丁目下る姥ヶ寺之前町919番地3 | 乾隆小学校 |
第7投票区 | 〃 今出川通千本東入般舟院前町148番地 | 嘉楽中学校 |
第8投票区 | 〃 浄福寺通中立売下る菱丸町170番地 | 正親小学校 |
第9投票区 | 〃 葭屋町通中立売下る北俵町317番地 | 元聚楽小学校 |
第10投票区 | 〃 丸太町通黒門東入藁屋町536番地1 | 元待賢小学校 |
第11投票区 | 〃 大宮通今出川上る観世町135番地1 | 西陣中央小学校 |
第12投票区 | 〃 上立売通堀川西入幸在町689番地 | 元西陣小学校 |
第13投票区 | 〃 烏丸通上立売上る相国寺門前町647番地23 | 烏丸中学校 |
第14投票区 | 〃 室町通上立売上る室町頭町261番地 | 室町小学校 |
第15投票区 | 〃 小川通今出川下る針屋町370番地 | みつば幼稚園 |
第16投票区 | 〃 中立売通室町西入三丁町457番地 | 新町小学校 |
第17投票区 | 〃 西洞院通下立売下る東裏辻町402番地 | 元滋野中学校 |
第18投票区 | 〃 丸太町通河原町西入高島町335番地 | 元春日小学校 |
第19投票区 | 〃 寺町通石薬師下る西側染殿町658番地 | 京極小学校 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の左京区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
左京区選挙管理委員会 委員長 井上 伸 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 左京区新東洞院町252番地 | 新洞小学校 |
第2投票区 | 〃 岡崎入江町1番地の1 | 錦林小学校 |
第3投票区 | 〃 岡崎東天王町1番地 | 岡崎中学校 |
第4投票区 | 〃 鹿ケ谷上宮ノ前町6番地 | 第三錦林小学校 |
第5投票区 | 〃 吉田近衛町26番地の53 | 近衛中学校 |
第6投票区 | 〃 吉田上阿達町15番地の2 | 第四錦林小学校 |
第7投票区 | 〃 吉田神楽岡町107番地 | コドモのイエ幼稚園 |
第8投票区 | 〃 北白川別当町70番地 | 北白川小学校 |
第9投票区 | 〃 北白川西蔦町22番地 | 北白川カトリック教会修道院 |
第10投票区 | 〃 田中飛鳥井町1番地 | 養正小学校 |
第11投票区 | 〃 高野西開町5番地 | 左京老人福祉センター |
第12投票区 | 〃 田中上大久保町24番地 | 養徳小学校 |
第13投票区 | 〃 下鴨宮崎町4番地の2 | 下鴨小学校 |
第14投票区 | 〃 下鴨泉川町40番地の1 | 下鴨中学校 |
第15投票区 | 〃 下鴨東梅ノ木町8番地 | 葵小学校 |
第16投票区 | 〃 下鴨南野々神町1番地の2 | ノ−トルダム学院小学校 |
第17投票区 | 〃 松ケ崎小竹薮町32番地の3 | 松ケ崎児童館 |
第18投票区 | 〃 松ケ崎堀町40番地 | 松ケ崎小学校 |
第19投票区 | 〃 一乗寺御祭田町2番地 | 修学院中学校 |
第20投票区 | 〃 一乗寺里ノ西町35番地 | 修学院第二小学校 |
第21投票区 | 〃 修学院沖殿町1番地 | 修学院小学校 |
第22投票区 | 〃 上高野松田町8番地 | 上高野小学校 |
第23投票区 | 〃 八瀬野瀬町10番地 | 八瀬南公民館 |
第24投票区 | 〃 八瀬秋元町578番地 | 左京区役所八瀬出張所 |
第25投票区 | 〃 岩倉下在地町340番地の1 | 岩倉南小学校 |
第26投票区 | 〃 岩倉忠在地町221番地 | 明徳小学校 |
第27投票区 | 〃 岩倉忠在地町5番地 | 岩倉北小学校 |
第28投票区 | 〃 大原来迎院町22番地 | 大原小学校 |
第29投票区 | 〃 大原小出石町45番地 | 小出石町公民館 |
第30投票区 | 〃 大原百井町66番地 | 百井自治会館 |
第31投票区 | 〃 静市野中町105番地 | 市原野小学校 |
第32投票区 | 〃 静市静原町224番地 | 静原集会所 |
第33投票区 | 〃 鞍馬二ノ瀬町47番地 | 二ノ瀬総堂 |
第34投票区 | 〃 鞍馬貴船町43番地 | 地蔵堂 |
第35投票区 | 〃 鞍馬本町254番地 | 鞍馬公民館 |
第36投票区 | 〃 花脊別所町636番地 | 別所小学校 |
第37投票区 | 〃 花脊大布施町196番地 | 左京区役所花脊出張所 |
第38投票区 | 〃 花脊八桝町404番地 | 天理教城丹分教会 |
第39投票区 | 〃 広河原杓子屋町87番地 | 堰源小学校 |
第40投票区 | 〃 久多上の町191番地 | 徳恩寺 |
第41投票区 | 〃 久多宮の町3番地 | 左京区役所久多出張所 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の中京区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
中京区選挙管理委員会 委員長 金田 昭二 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 中京区両替町通押小路下る金吹町452番地 | 元龍池小学校 |
第2投票区 | 〃 室町通蛸薬師下る山伏山町554番地 | 元明倫幼稚園 |
第3投票区 | 〃 蛸薬師通油小路東入元本能寺南町346番地 | 元本能小学校 |
第4投票区 | 〃 油小路通押小路下る押小路町238番地の1 | 元城幼稚園 |
第5投票区 | 〃 烏丸通夷川上る少将井町240番地 | 京都商工会議所 |
第6投票区 | 〃 壬生坊城町57番地の1 | 洛中小学校 |
第7投票区 | 〃 大宮通御池下る三坊大宮町121番地の2 | 元教業小学校 |
第8投票区 | 〃 富小路通六角下る骨屋之町549番地 | 元生祥小学校 |
第9投票区 | 〃 蛸薬師通河原町東入備前島町310番地の2 | 元立誠小学校 |
第10投票区 | 〃 夷川通土手町東入鉾田町542番地 | 銅駝会館 |
第11投票区 | 〃 富小路通御池上る守山町154番地の1 | 柳池自治連合会会議室 |
第12投票区 | 〃 柳馬場通竹屋町下る五丁目242番地 | 御所南小学校 |
第13投票区 | 〃 間之町通竹屋町下る楠町601番地の1 | 中京もえぎ幼稚園 |
第14投票区 | 〃 東洞院通姉小路下る曇華院前町706番地及び706番地の1 | 元初音中学校 |
第15投票区 | 〃 高倉通六角下る和久屋町343番地 | 高倉小学校 |
第16投票区 | 〃 西ノ京左馬寮町3番地の1 | 朱雀第二小学校 |
第17投票区 | 〃 西ノ京車坂町15番地の5 | 朱雀第六小学校 |
第18投票区 | 〃 西ノ京笠殿町164番地 | 朱雀第四小学校 |
第19投票区 | 〃 西ノ京中御門西町25番地 | 朱雀第八小学校 |
第20投票区 | 〃 壬生朱雀町8番地の2 | 朱雀第一小学校 |
第21投票区 | 下京区中堂寺北町23番地 | 朱雀第三小学校 |
第22投票区 | 中京区壬生中川町20番地の1 | 朱雀中学校 |
第23投票区 | 〃 壬生東土居ノ内町20番地 | 朱雀第七小学校 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の東山区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
東山区選挙管理委員会 委員長 大家 尚二 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 東山区大和大路通三条下る東入若松町393番地 | 有済小学校 |
第2投票区 | 〃 粟田口三条坊町52番地の4 | 粟田小学校 |
第3投票区 | 〃 四条通大和大路東入園町南側551番地 | 弥栄中学校 |
第4投票区 | 〃 大和大路通四条下る4丁目小松町130番地 | 新道小学校 |
第5投票区 | 〃 松原通大和大路東入2丁目轆轤町82番地 | 六原小学校 |
第6投票区 | 〃 清水五丁目130番地の6 | 東山区役所 |
第7投票区 | 〃 鞘町通正面下る上堀詰町272番地 | 元貞教小学校 |
第8投票区 | 〃 東大路通渋谷下る妙法院前側町440番地 | 東山小学校 |
第9投票区 | 〃 鞘町通七条下る一橋宮ノ内町15番地の4 | 昭和保育園 |
第10投票区 | 〃 本町10丁目東入下池田町527番地 | 一橋小学校 |
第11投票区 | 〃 本町十五丁目789番地 | 慧日幼稚園 |
第12投票区 | 〃 本町通三ノ橋上る本町十七丁目358番地 | 月輪小学校 |
第13投票区 | 〃 今熊野南日吉町27番地の3 | 今熊野小学校 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の山科区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
山科区選挙管理委員会 委員長 浪江 司 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 山科区御陵岡町45番地 | 陵ヶ岡小学校 |
第2投票区 | 〃 北花山横田町27番地の1 | 花山中学校 |
第3投票区 | 〃 御陵血洗町18番地 | 鏡山小学校 |
第4投票区 | 〃 御陵中内町5番地 | 京都薬科大学 |
第5投票区 | 〃 小野蚊ケ瀬町2番地 | 小野小学校 |
第6投票区 | 〃 安朱山川町17番地 | 安朱小学校 |
第7投票区 | 〃 音羽森廻リ町32番地 | 音羽小学校 |
第8投票区 | 〃 音羽西林36番地 | 音羽川小学校 |
第9投票区 | 〃 西野大手先町21番地 | 山階小学校 |
第10投票区 | 〃 東野八代10番地 | 山階南小学校 |
第11投票区 | 〃 東野八反畑町50番地の1 | 山科中学校 |
第12投票区 | 〃 西野櫃川町34番地 | 西野小学校 |
第13投票区 | 〃 大塚野溝町59番地 | 大塚小学校 |
第14投票区 | 〃 大宅五反畑町69番地の2 | 大宅小学校 |
第15投票区 | 〃 椥池尻町14番地の2 | 山科区役所 |
第16投票区 | 〃 勧修寺東栗栖野42番地 | 勧修小学校 |
第17投票区 | 〃 勧修寺西金ケ崎26番地の1 | 西野山市営住宅集会所 |
第18投票区 | 〃 西野山百々町173番地の1 | 百々小学校 |
第19投票区 | 〃 四ノ宮小金塚1番地の7 | 小金塚集会所 |
第20投票区 | 〃 日ノ岡夷谷町17番地の22 | 関西日仏交流会館 |
第21投票区 | 〃 東野門口町13番地の1 | 山科ハイツ集会所 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の下京区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
下京区選挙管理委員会 委員長 中村 雅彦 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 下京区下数珠屋町通間之町東入東玉水町296番地 | 皆山中学校 |
第2投票区 | 〃 仏光寺通東洞院東入仏光寺西町345番地1 | 洛央小学校 |
第3投票区 | 〃 御幸町通仏光寺下る橘町 | 開智幼稚園 |
第4投票区 | 〃 仏光寺通河原町西入富永町344番地 | 総合教育センター |
第5投票区 | 〃 富小路通五条上る本明神町411番地 | 元有隣小学校 |
第6投票区 | 〃 高倉通花屋町下る若松町420番地 | 六条院小学校 |
第7投票区 | 〃 上ノ口通西木屋町西入梅湊町83番地の1 | 菊浜区民会館 |
第8投票区 | 〃 川端町13番地 | 崇仁屋内体育施設 |
第9投票区 | 〃 西洞院通花屋町下る西洞院町466番地 | 植柳小学校 |
第10投票区 | 〃 大宮通綾小路下る綾大宮町51番地2 | 郁文中学校 |
第11投票区 | 〃 高辻通堀川東入西高辻町602番地 | 元格致小学校 |
第12投票区 | 〃 高辻通室町西入繁昌町290番地 | 成徳中学校 |
第13投票区 | 〃 大宮通花屋町上る柿本町609番地1 | 淳風小学校 |
第14投票区 | 〃 醒ヶ井通松原下る篠屋町59番地 | 醒泉小学校 |
第15投票区 | 〃 新町通松原下る富永町110番地1 | 修徳特別養護老人ホーム |
第16投票区 | 〃 楊梅通新町東入上柳町224番地 | 尚徳中学校 |
第17投票区 | 〃 観喜寺町3番地 | 梅小路小学校 |
第18投票区 | 〃 中堂寺坊城町26番地1 | 光徳小学校 |
第19投票区 | 〃 西七条石井町61番地 | 七条小学校 |
第20投票区 | 〃 七条御所ノ内西町71番地1 | 西大路小学校 |
第21投票区 | 〃 西七条西石ヶ坪町5番地 | 七条第三小学校 |
第22投票区 | 〃 西七条御領町32番地 | 七条中学校 |
第23投票区 | 〃 東堀川通木津屋橋下る御方紺屋町1番地 | 元安寧小学校 |
第24投票区 | 〃 大宮通八条上る三丁目東側垣ヶ内町248番地 | 梅逕中学校 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の南区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
南区選挙管理委員会 委員長 津 照夫 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 南区西九条南小路町1番地 | 九条中学校 |
第2投票区 | 〃 西九条大国町4番地 | 鳥羽高等学校 |
第3投票区 | 〃 西九条御幸田町109番地 | 九条塔南小学校 |
第4投票区 | 〃 西九条春日町13番地 | 九条弘道小学校 |
第5投票区 | 〃 東九条南烏丸町19番地 | 東和小学校 |
第6投票区 | 〃 東九条河辺町5番地 | 東和保育園 |
第7投票区 | 〃 東九条中御霊町55番地 | 陶化小学校 |
第8投票区 | 〃 東九条東山王町27番地 | 山王小学校 |
第9投票区 | 〃 東九条東岩本町33番地1 | 希望の家 |
第10投票区 | 〃 唐橋西寺町65番地 | 唐橋小学校 |
第11投票区 | 〃 唐橋琵琶町34番地5 | 唐橋保育園 |
第12投票区 | 〃 九条町 399番地6 | 東寺保育園 |
第13投票区 | 〃 八条内田町20番地2 | 南大内小学校 |
第14投票区 | 〃 上鳥羽城ケ前町16番地 | 上鳥羽小学校 |
第15投票区 | 〃 吉祥院船戸町34番地 | 吉祥院小学校 |
第16投票区 | 〃 吉祥院三ノ宮町23番地 | 祥豊小学校 |
第17投票区 | 〃 吉祥院蒔絵町14番地 | 祥栄小学校 |
第18投票区 | 〃 久世大藪町62番地 | 大藪小学校 |
第19投票区 | 〃 久世上久世町454番地 | 久世西小学校 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の右京区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
右京区選挙管理委員会 委員長 小川 利治 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 右京区太秦奥殿町1番地の1 | 太秦小学校 |
第2投票区 | 〃 太秦前ノ田町22番地 | 南太秦小学校 |
第3投票区 | 〃 太秦森ヶ前町22番地の3 | 右京合同福祉センター |
第4投票区 | 〃 太秦京ノ道町20番地の5 | 常磐野小学校 |
第5投票区 | 〃 嵯峨野開町1番地の1 | 蜂ヶ岡中学校 |
第6投票区 | 〃 梅津開キ町16番地 | 梅津北小学校 |
第7投票区 | 〃 梅津中村町38番地 | 梅津小学校 |
第8投票区 | 〃 嵯峨柳田町35番地の1 | 嵐山小学校 |
第9投票区 | 〃 嵯峨天龍寺北造路町46番地の2 | 野々宮町自治会館 |
第10投票区 | 〃 嵯峨釈迦堂大門町35番地の1 | 嵯峨小学校 |
第11投票区 | 〃 嵯峨広沢西裏町25番地 | 広沢小学校 |
第12投票区 | 〃 梅ヶ畑奥殿町15番地 | 高雄小学校 |
第13投票区 | 〃 宇多野上ノ谷町8番地 | 宇多野小学校 |
第14投票区 | 〃 御室竪町19番地 | 御室小学校 |
第15投票区 | 〃 花園車道町1番地 | 花園小学校 |
第16投票区 | 〃 太秦安井柳通町14番地の1 | 安井小学校 |
第17投票区 | 〃 山ノ内山ノ下町22番地 | 山ノ内小学校 |
第18投票区 | 〃 西院春日町3番地の1 | 西院小学校 |
第19投票区 | 〃 西院矢掛町5番地 | 西院中学校 |
第20投票区 | 〃 西京極野町2番地 | 野小学校 |
第21投票区 | 〃 西京極芝ノ下町29番地の1 | 西京極小学校 |
第22投票区 | 〃 嵯峨水尾宮ノ脇町32番地の2 | 水尾小学校 |
第23投票区 | 〃 嵯峨越畑南ノ町32番地の2 | 宕陰小学校 |
第24投票区 | 〃 西京極藪開町4番地の1 | 西京極西小学校 |
平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の西京区における各投票区の投票の場所は,次のとおりです。 |
|
平成15年10月28日 |
|
西京区選挙管理委員会 委員長 田中 保 |
|
投票区 | 投票の場所 |
所在地 | 施設の名称 |
第1投票区 | 西京区嵐山東海道町46番地 | 嵐山東小学校 |
第2投票区 | 〃 松尾井戸町32番地 | 松尾小学校 |
第3投票区 | 〃 御陵北山下町15番地 | 松陽小学校 |
第4投票区 | 〃 上桂森上町26番地 | 桂中学校 |
第5投票区 | 〃 桂巽町75番地の5 | 桂小学校 |
第6投票区 | 〃 桂徳大寺町25番地の1 | 桂徳小学校 |
第7投票区 | 〃 桂市ノ前町31番地 | 桂東小学校 |
