[公告] |
大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年9月8日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社オートバックスセブン 代表取締役 住野 公一 東京都港区三田三丁目13番16号 |
||||||||||||
2 | 届出の概要 | ||||||||||||
| |||||||||||||
3 | 届出年月日 平成15年8月27日 | ||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年9月8日(月)から平成16年1月8日(木)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日から平成16年1月3日までを除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成16年1月8日(木) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
このページのトップへ戻る |
大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年9月8日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 平安建設株式会社 代表取締役 小山 芳樹 京都市西京区上桂三ノ宮町24番地1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 届出の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 届出年月日 平成15年8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年9月8日(月)から平成16年1月8日(木)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日から平成16年1月3日までを除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成16年1月8日(木) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
このページのトップへ戻る |
平成15年度 平成15年度事業資金及び同年度借換資金に充当するため,第6回共同発行市場公募地方債を次の要領のとおり募集します。 | |
平成15年9月10日 | |
1. | 発行団体の名称 北海道,宮城県,茨城県,埼玉県,千葉県,神奈川県,新潟県,長野県,静岡県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,広島県,福岡県,札幌市,仙台市,千葉市,川崎市,横浜市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市及び福岡市の27団体 |
2. | 発行総額 700億円 |
3. | 証券の種類及び様式 10万円,100万円及び1000万円の3種類で,無記名利札付に限るものとし,その分割又は併合はしない。 |
4. | 利率 年1.6% |
5. | 発行価額 額面100円につき金99円45銭 |
6. | 期限及び償還方法 平成25年9月25日に全額を償還する。 |
7. | 利払期日 2月及び8月の各25日 |
8. | 申込期日 平成15年9月11日 |
9. | 払込期限 平成15年9月25日 |
10. | 募集の受託会社 株式会社みずほコーポレート銀行 |
11. | 引受並びに募集の取扱会社 株式会社みずほコーポレート銀行(代表),野村證券株式会社,大和証券エスエムビーシー株式会社(代表),日興シティグループ証券会社東京支店,新光証券株式会社(代表),ゴールドマン・サックス証券会社東京支店,モルガン・スタンレー証券会社東京支店,株式会社北洋銀行,株式会社七十七銀行,株式会社常陽銀行,株式会社千葉銀行,株式会社横浜銀行,株式会社第四銀行,株式会社八十二銀行,株式会社静岡銀行,株式会社京都銀行,株式会社広島銀行,みずほインベスターズ証券株式会社,UFJつばさ証券株式会社,株式会社みずほ銀行,三菱証券株式会社,メリルリンチ日本証券株式会社,農林中央金庫,みずほ証券株式会社,株式会社三井住友銀行,株式会社東京三菱銀行,岡三証券株式会社,バークレイズ・キャピタル・ジャパン・リミテッド(証券),株式会社りそな銀行,株式会社埼玉りそな銀行,株式会社あおぞら銀行,農中証券株式会社,しんきん証券株式会社,J.P.モルガン証券会社東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店,HSBC証券会社東京支店,住友信託銀行株式会社,信金中央金庫,SMBCフレンド証券株式会社,東海東京証券株式会社,コスモ証券株式会社,丸三証券株式会社 |
12. | 登録機関 株式会社みずほコーポレート銀行 |
13. | 発行形式 本公債は地方財政法第5条の7の規定に基づき共同して証券を発行するものである。 |
14. | 発行団体の負担部分 北海道400/8,470,宮城県330/8,470,茨城県240/8,470,埼玉県400/8,470,千葉県300/8,470,神奈川県200/8,470,新潟県240/8,470,長野県200/8,470,静岡県400/8,470,愛知県400/8,470,京都府400/8,470,大阪府400/8,470,兵庫県400/8,470,広島県400/8,470,福岡県200/8,470,札幌市300/8,470,仙台市260/8,470,千葉市200/8,470,川崎市400/8,470,横浜市200/8,470,名古屋市400/8,470,京都市400/8,470,大阪市400/8,470,神戸市400/8,470,広島市200/8,470,北九州市200/8,470,福岡市200/8,470 |
15. | 応募者利回り 年1.664% |
(理財局財務部主計課) |
このページのトップへ戻る |
平成15年度 臨時財政対策債等に充当するため,京都市平成15年度第1回公募公債を次の要領のとおり募集します。 | |
平成15年9月10日 | |
1. | 銘柄 京都市平成15年度第1回公募公債 |
2. | 発行総額 150億円 |
3. | 証券の種類及び様式 1万円,10万円及び100万円の3種類 無記名式利札付きとし,分割又は併合はしない。 |
4. | 利率 年1.0% |
5. | 発行価額 額面100円につき金99円85銭 |
6. | 期限及び償還方法 平成20年9月29日に全額を償還する。 |
7. | 利払期日 3月及び9月の各29日 |
8. | 申込期日 平成15年9月17日 |
9. | 払込期限 平成15年9月29日 |
10. | 募集の受託会社 株式会社UFJ銀行(代表),株式会社京都銀行 |
11. | 登録機関 株式会社UFJ銀行 |
12. | 引受並びに募集の取扱会社 株式会社UFJ銀行(代表),株式会社京都銀行,株式会社りそな銀行,株式会社三井住友銀行,株式会社みずほ銀行,株式会社みずほコーポレート銀行,株式会社東京三菱銀行,株式会社あおぞら銀行,株式会社新生銀行,UFJ信託銀行株式会社,三菱信託銀行株式会社,住友信託銀行株式会社,中央三井信託銀行株式会社,みずほ信託銀行株式会社,大和証券エスエムビーシー株式会社(代表),野村證券株式会社,日興シティグループ証券会社,新光証券株式会社,みずほインベスターズ証券株式会社,三菱証券株式会社,UFJつばさ証券株式会社,東海東京証券株式会社,コスモ証券株式会社,岡三証券株式会社,丸三証券株式会社,モルガン・スタンレー証券会社東京支店 |
13. | 応募者利回り 年1.031% |
(理財局財務部主計課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月10日 | |
京都市北区長 羽室 光子 |
|
(北区役所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月10日 | |
京都市右京区長 葛西 宗久 |
|
(右京区役所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。 | |
平成15年9月11日 | |
1 | 入札に付する事項
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 入札参加資格に関する事項 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法 公告の日から,次の場所において無償で交付する。 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所本庁舎1階 京都市理財局財務部調度課物品契約係 電話 075-222-3315 |
||||||||||||||||||||||||
4 | 競争入札参加資格確認の手続
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 入札執行の日時及び場所 平成15年10月23日 午後3時 京都市理財局財務部調度課入札室 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成15年10月22日午後5時までに3の場所に必着させること。 |
||||||||||||||||||||||||
6 | 入札方法 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 |
||||||||||||||||||||||||
7 | 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 |
||||||||||||||||||||||||
8 | 入札の無効 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。 |
||||||||||||||||||||||||
9 | その他
|
||||||||||||||||||||||||
10 | Summary
|
(理財局財務部調度課) |
このページのトップへ戻る |
一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。 | |
平成15年9月11日 | |
1 | 入札に付する事項
|
||||||||||||||||||||
2 | 入札参加資格に関する事項 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
|
||||||||||||||||||||
3 | 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法並びに同説明書等に対する質問期限及び回答期限
|
||||||||||||||||||||
4 | 競争入札参加資格確認の手続
|
||||||||||||||||||||
5 | 入札執行の日時及び場所 平成15年10月30日 午後2時 京都市理財局財務部調度課入札室 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成15年10月29日午後5時までに上記3(1)の場所に必着させること。 |
||||||||||||||||||||
6 | 入札方法 入札金額は1(3)の賃借期間に係る総価を記入すること。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 |
||||||||||||||||||||
7 | 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 |
||||||||||||||||||||
8 | 入札の無効 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。 |
||||||||||||||||||||
9 | その他
|
||||||||||||||||||||
10 | Summary
|
(理財局財務部調度課) |
このページのトップへ戻る |
次のとおり落札者等について公告します。 | |
平成15年9月11日 | |
[掲載順序] |
[1]調達件名等 [2]契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 [3]落札者(随意契約の場合は契約の相手方。以下同じ。)を決定した日 [4]落札者の氏名及び住所(法人の場合は,その名称及び所在地) [5]落札金額(随意契約の場合は契約金額) [6]契約の相手方を決定した手続 [7]公告をした日 [8]随意契約の場合は,随意契約によることとした理由 |
[1]京都市北部クリーンセンター建設工事 ただし,建築主体その他工事 [2]京都市理財局財務部調度課 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 [3]平成15年8月15日 [4]鹿島・熊谷・吉村・岡野特定建設工事共同企業体 大阪市西区阿波座1丁目3番15号 [5]9,261,000,000円 [6]一般競争入札 [7]平成15年5月22日 |
(理財局財務部調度課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月11日 | |
京都市南区長 石田 達 |
|
(南区役所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
建築基準法(以下「法」という。)第70条第1項の規定に基づき提出されました次の建築協定書について,法第73条第1項の規定により当該建築協定を認可しましたので,同条第2項の規定に基づき公告します。 その建築協定書は,法第73条第3項の規定に基づき,京都市都市計画局建築指導部指導課において一般の縦覧に供します。 | |
平成15年9月12日 | |
1 | 申請者の住所及び氏名 京都市西京区大枝北沓掛町4丁目18番地2 廣田 稔 |
2 | 建築協定の名称 京都市西京区大枝北沓掛 桂坂第4南地区建築協定 |
3 | 建築協定区域 京都市西京区大枝北沓掛町4丁目18番地2,18番地3,18番地6,19番地1,19番地3及び19番地4 |
4 | 建築協定区域隣接地 京都市西京区大枝北沓掛町4丁目18番地1,18番地4,18番地5及び19番地2 |
5 | 建築協定の事項 建築物の敷地,位置,用途,形態,意匠及びその他の事項 |
6 | 建築協定の期間 10年間 |
7 | 認可年月日及び番号 平成15年9月8日第1号 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年9月12日 | |
京都市上京区長 小池 善己 |
|
(上京区役所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
|