| 事項 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|
40,000千円 | 40,000千円 | ||
|
借入限度額 20,000千円 利率 4.0% ただし,財政融資資金預託金利率によって下表のとおり変更される。 |
借入限度額 20,000千円 利率 4.0% ただし,財政融資資金預託金利率によって下表のとおり変更される。 |
| 下表 | |||||||||||||
|
| (単位:千円) |
| 科目 | 平成12年度決算額 | 平成13年度推計 | 平成14年度推計 | 前年度対比較増△減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成13年度 | 平成14年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 182,456 | 296,465 | 298,688 | 114,009 | 2,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 182,456 | 296,465 | 298,688 | 114,009 | 2,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:千円) |
| 科目 | 平成12年度末 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増△減 | 年度末 | 増△減 | 年度末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 156 | 5 | 161 | 8 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 156 | 5 | 161 | 8 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【閉じる】 |