| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 42,082 | 49,050 | 91,132 | 17,002 | 19,321 | 36,323 | 40.40 | 39.39 | 39.86 | -3.56 | 20:58 | 44.17 | 42.78 | 43.42 | |
| 上京区 | 28,075 | 34,699 | 62,774 | 11,209 | 13,002 | 24,211 | 39.93 | 37.47 | 38.57 | -3.24 | 20:36 | 43.32 | 40.56 | 41.81 | |
| 左京区 | 57,489 | 66,632 | 124,121 | 25,674 | 29,003 | 54,677 | 44.66 | 43.53 | 44.05 | -1.58 | 20:51 | 46.26 | 45.08 | 45.63 | |
| 中京区 | 39,064 | 48,311 | 87,375 | 15,125 | 17,903 | 33,028 | 38.72 | 37.06 | 37.80 | -4.37 | 20:41 | 43.52 | 41.08 | 42.17 | |
| 東山区 | 13,151 | 16,700 | 29,851 | 5,071 | 6,179 | 11,250 | 38.56 | 37.00 | 37.69 | -1.67 | 21:08 | 40.27 | 38.64 | 39.36 | |
| 山科区 | 50,866 | 57,726 | 108,592 | 19,825 | 22,994 | 42,819 | 38.97 | 39.83 | 39.43 | -2.69 | 20:42 | 41.85 | 42.36 | 42.12 | |
| 下京区 | 28,852 | 34,893 | 63,745 | 10,591 | 12,254 | 22,845 | 36.71 | 35.12 | 35.84 | -2.06 | 21:09 | 39.26 | 36.78 | 37.90 | |
| 南 区 | 39,020 | 40,350 | 79,370 | 12,766 | 13,642 | 26,408 | 32.72 | 33.81 | 33.27 | -4.59 | 20:34 | 36.75 | 38.95 | 37.86 | |
| 右京区 | 75,429 | 85,876 | 161,305 | 29,251 | 32,941 | 62,192 | 38.78 | 38.36 | 38.56 | -2.70 | 21:26 | 41.70 | 40.87 | 41.26 | |
| 西京区 | 57,674 | 64,632 | 122,306 | 22,256 | 24,003 | 46,259 | 38.59 | 37.14 | 37.82 | -2.44 | 21:11 | 41.33 | 39.31 | 40.26 | |
| 伏見区 | 106,049 | 117,181 | 223,230 | 37,233 | 41,942 | 79,175 | 35.11 | 35.79 | 35.47 | -2.91 | 22:23 | 38.02 | 38.70 | 38.38 | |
| 京都市計 | 537,751 | 616,050 | 1,153,801 | 206,003 | 233,184 | 439,187 | 38.31 | 37.85 | 38.06 | -2.89 | 22:23 | 41.33 | 40.62 | 40.95 | |
| (注)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |