京都市選挙管理委員会
平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙     


投 票 中 間 速 報

午後6時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,082 49,050 91,132 10,850 12,040 22,890 25.78 24.55 25.12 -3.48 29.32 27.98 28.60
上京区 28,075 34,699 62,774 7,590 8,570 16,160 27.03 24.70 25.74 -3.11 30.29 27.67 28.85
左京区 57,489 66,632 124,121 16,800 18,550 35,350 29.22 27.84 28.48 -2.33 31.32 30.36 30.81
中京区 39,064 48,311 87,375 10,150 11,770 21,920 25.98 24.36 25.09 -3.66 29.81 27.88 28.75
東山区 13,151 16,700 29,851 3,240 3,640 6,880 24.64 21.80 23.05 -2.19 26.54 24.21 25.24
山科区 50,866 57,726 108,592 12,210 12,980 25,190 24.00 22.49 23.20 -3.27 27.35 25.68 26.47
下京区 28,852 34,893 63,745 7,250 7,990 15,240 25.13 22.90 23.91 -2.33 27.58 25.14 26.24
南 区 39,020 40,350 79,370 8,430 8,580 17,010 21.60 21.26 21.43 -3.99 25.21 25.63 25.42
右京区 75,429 85,876 161,305 17,930 18,780 36,710 23.77 21.87 22.76 -4.07 27.70 26.06 26.83
西京区 57,674 64,632 122,306 13,340 13,010 26,350 23.13 20.13 21.54 -3.35 26.35 23.59 24.89
伏見区 106,049 117,181 223,230 23,190 24,060 47,250 21.87 20.53 21.17 -3.41 25.04 24.17 24.58
京都市計 537,751 616,050 1,153,801 130,980 139,970 270,950 24.36 22.72 23.48 -3.33 27.59 26.13 26.81

(注)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。

戻る