京都市選挙管理委員会
平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙     


投 票 中 間 速 報

午後4時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,082 49,050 91,132 9,260 10,080 19,340 22.00 20.55 21.22 -2.70 24.80 23.16 23.92
上京区 28,075 34,699 62,774 6,440 7,080 13,520 22.94 20.40 21.54 -2.48 25.53 22.78 24.02
左京区 57,489 66,632 124,121 14,270 15,500 29,770 24.82 23.26 23.98 -1.64 26.46 24.90 25.62
中京区 39,064 48,311 87,375 8,540 9,720 18,260 21.86 20.12 20.90 -2.97 25.19 22.80 23.87
東山区 13,151 16,700 29,851 2,770 3,030 5,800 21.06 18.14 19.43 -1.76 22.36 20.27 21.19
山科区 50,866 57,726 108,592 10,380 10,870 21,250 20.41 18.83 19.57 -2.62 23.15 21.33 22.19
下京区 28,852 34,893 63,745 6,150 6,640 12,790 21.32 19.03 20.06 -1.70 23.28 20.51 21.76
南 区 39,020 40,350 79,370 7,250 7,300 14,550 18.58 18.09 18.33 -3.29 21.63 21.61 21.62
右京区 75,429 85,876 161,305 15,440 15,740 31,180 20.47 18.33 19.33 -3.22 23.50 21.71 22.55
西京区 57,674 64,632 122,306 11,310 10,820 22,130 19.61 16.74 18.09 -2.57 22.15 19.33 20.66
伏見区 106,049 117,181 223,230 19,780 20,200 39,980 18.65 17.24 17.91 -2.72 21.22 20.11 20.63
京都市計 537,751 616,050 1,153,801 111,590 116,980 228,570 20.75 18.99 19.81 -2.61 23.35 21.61 22.42

(注)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。

戻る