| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 正午 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,082 | 49,050 | 91,132 | 5,430 | 5,660 | 11,090 | 12.90 | 11.54 | 12.17 | -1.05 | 14.53 | 12.10 | 13.22 | |
| 上京区 | 28,075 | 34,699 | 62,774 | 3,760 | 3,730 | 7,490 | 13.39 | 10.75 | 11.93 | -1.16 | 14.88 | 11.63 | 13.09 | |
| 左京区 | 57,489 | 66,632 | 124,121 | 8,090 | 8,190 | 16,280 | 14.07 | 12.29 | 13.12 | -0.33 | 14.69 | 12.38 | 13.45 | |
| 中京区 | 39,064 | 48,311 | 87,375 | 4,800 | 5,070 | 9,870 | 12.29 | 10.49 | 11.30 | -1.41 | 14.17 | 11.53 | 12.71 | |
| 東山区 | 13,151 | 16,700 | 29,851 | 1,600 | 1,630 | 3,230 | 12.17 | 9.76 | 10.82 | -0.11 | 12.40 | 9.76 | 10.93 | |
| 山科区 | 50,866 | 57,726 | 108,592 | 6,360 | 6,150 | 12,510 | 12.50 | 10.65 | 11.52 | -0.95 | 13.72 | 11.36 | 12.47 | |
| 下京区 | 28,852 | 34,893 | 63,745 | 3,510 | 3,520 | 7,030 | 12.17 | 10.09 | 11.03 | -0.87 | 13.18 | 10.85 | 11.90 | |
| 南 区 | 39,020 | 40,350 | 79,370 | 4,400 | 4,120 | 8,520 | 11.28 | 10.21 | 10.73 | -1.74 | 12.95 | 12.00 | 12.47 | |
| 右京区 | 75,429 | 85,876 | 161,305 | 9,290 | 8,790 | 18,080 | 12.32 | 10.24 | 11.21 | -1.39 | 13.91 | 11.43 | 12.60 | |
| 西京区 | 57,674 | 64,632 | 122,306 | 6,750 | 5,950 | 12,700 | 11.70 | 9.21 | 10.38 | -1.04 | 12.98 | 10.02 | 11.42 | |
| 伏見区 | 106,049 | 117,181 | 223,230 | 11,870 | 11,360 | 23,230 | 11.19 | 9.69 | 10.41 | -1.17 | 12.54 | 10.70 | 11.58 | |
| 京都市計 | 537,751 | 616,050 | 1,153,801 | 65,860 | 64,170 | 130,030 | 12.25 | 10.42 | 11.27 | -1.08 | 13.58 | 11.27 | 12.35 | |
| (注)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |