| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前11時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,082 | 49,050 | 91,132 | 3,870 | 3,700 | 7,570 | 9.20 | 7.54 | 8.31 | -0.49 | 10.18 | 7.61 | 8.80 | |
| 上京区 | 28,075 | 34,699 | 62,774 | 2,630 | 2,340 | 4,970 | 9.37 | 6.74 | 7.92 | -0.67 | 10.29 | 7.20 | 8.59 | |
| 左京区 | 57,489 | 66,632 | 124,121 | 5,690 | 5,390 | 11,080 | 9.90 | 8.09 | 8.93 | -0.01 | 10.18 | 7.87 | 8.94 | |
| 中京区 | 39,064 | 48,311 | 87,375 | 3,380 | 3,240 | 6,620 | 8.65 | 6.71 | 7.58 | -0.94 | 9.96 | 7.34 | 8.52 | |
| 東山区 | 13,151 | 16,700 | 29,851 | 1,130 | 1,070 | 2,200 | 8.59 | 6.41 | 7.37 | -0.15 | 8.87 | 6.45 | 7.52 | |
| 山科区 | 50,866 | 57,726 | 108,592 | 4,610 | 3,990 | 8,600 | 9.06 | 6.91 | 7.92 | -0.49 | 9.72 | 7.25 | 8.41 | |
| 下京区 | 28,852 | 34,893 | 63,745 | 2,500 | 2,310 | 4,810 | 8.66 | 6.62 | 7.55 | -0.43 | 9.33 | 6.86 | 7.98 | |
| 南 区 | 39,020 | 40,350 | 79,370 | 3,210 | 2,840 | 6,050 | 8.23 | 7.04 | 7.62 | -1.15 | 9.42 | 8.13 | 8.77 | |
| 右京区 | 75,429 | 85,876 | 161,305 | 6,700 | 5,850 | 12,550 | 8.88 | 6.81 | 7.78 | -1.02 | 10.14 | 7.61 | 8.80 | |
| 西京区 | 57,674 | 64,632 | 122,306 | 4,830 | 3,790 | 8,620 | 8.37 | 5.86 | 7.05 | -0.49 | 9.04 | 6.19 | 7.54 | |
| 伏見区 | 106,049 | 117,181 | 223,230 | 8,450 | 7,470 | 15,920 | 7.97 | 6.37 | 7.13 | -0.78 | 8.99 | 6.93 | 7.91 | |
| 京都市計 | 537,751 | 616,050 | 1,153,801 | 47,000 | 41,990 | 88,990 | 8.74 | 6.82 | 7.71 | -0.65 | 9.63 | 7.24 | 8.36 | |
| (注)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |