| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,082 | 49,050 | 91,132 | 2,210 | 1,760 | 3,970 | 5.25 | 3.59 | 4.36 | -0.31 | 5.81 | 3.68 | 4.67 | |
| 上京区 | 28,075 | 34,699 | 62,774 | 1,470 | 1,120 | 2,590 | 5.24 | 3.23 | 4.13 | -0.30 | 5.81 | 3.31 | 4.43 | |
| 左京区 | 57,489 | 66,632 | 124,121 | 3,230 | 2,540 | 5,770 | 5.62 | 3.81 | 4.65 | -0.04 | 5.72 | 3.80 | 4.69 | |
| 中京区 | 39,064 | 48,311 | 87,375 | 1,900 | 1,560 | 3,460 | 4.86 | 3.23 | 3.96 | -0.52 | 5.60 | 3.57 | 4.48 | |
| 東山区 | 13,151 | 16,700 | 29,851 | 640 | 520 | 1,160 | 4.87 | 3.11 | 3.89 | -0.06 | 5.12 | 3.03 | 3.95 | |
| 山科区 | 50,866 | 57,726 | 108,592 | 2,690 | 1,940 | 4,630 | 5.29 | 3.36 | 4.26 | -0.26 | 5.58 | 3.57 | 4.52 | |
| 下京区 | 28,852 | 34,893 | 63,745 | 1,470 | 1,070 | 2,540 | 5.09 | 3.07 | 3.98 | -0.26 | 5.38 | 3.30 | 4.24 | |
| 南 区 | 39,020 | 40,350 | 79,370 | 1,890 | 1,420 | 3,310 | 4.84 | 3.52 | 4.17 | -0.57 | 5.49 | 4.00 | 4.74 | |
| 右京区 | 75,429 | 85,876 | 161,305 | 3,950 | 2,890 | 6,840 | 5.24 | 3.37 | 4.24 | -0.61 | 5.96 | 3.86 | 4.85 | |
| 西京区 | 57,674 | 64,632 | 122,306 | 2,740 | 1,840 | 4,580 | 4.75 | 2.85 | 3.74 | -0.28 | 5.16 | 3.00 | 4.02 | |
| 伏見区 | 106,049 | 117,181 | 223,230 | 4,900 | 3,630 | 8,530 | 4.62 | 3.10 | 3.82 | -0.36 | 5.14 | 3.32 | 4.18 | |
| 京都市計 | 537,751 | 616,050 | 1,153,801 | 27,090 | 20,290 | 47,380 | 5.04 | 3.29 | 4.11 | -0.34 | 5.52 | 3.52 | 4.45 | |
| (注)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |