| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成31年4月7日執行 京都府議会議員一般選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 42,087 | 49,051 | 91,138 | 17,003 | 19,319 | 36,322 | 40.40 | 39.39 | 39.85 | -3.57 | 21:11 | 44.16 | 42.77 | 43.42 | |
| 上京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.33 | 40.57 | 41.81 | |
| 左京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.25 | 45.08 | 45.63 | |
| 中京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.52 | 41.08 | 42.17 | |
| 東山区 | 13,153 | 16,700 | 29,853 | 5,072 | 6,179 | 11,251 | 38.56 | 37.00 | 37.69 | -1.67 | 21:08 | 40.28 | 38.64 | 39.36 | |
| 山科区 | 50,873 | 57,729 | 108,602 | 19,830 | 22,995 | 42,825 | 38.98 | 39.83 | 39.43 | -2.69 | 21:12 | 41.86 | 42.36 | 42.12 | |
| 下京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.26 | 36.78 | 37.90 | |
| 南 区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.74 | 38.95 | 37.86 | |
| 右京区 | 75,437 | 85,883 | 161,320 | 29,254 | 32,947 | 62,201 | 38.78 | 38.36 | 38.56 | -2.70 | 21:26 | 41.70 | 40.87 | 41.26 | |
| 西京区 | 57,684 | 64,639 | 122,323 | 22,261 | 24,005 | 46,266 | 38.59 | 37.14 | 37.82 | -2.44 | 21:12 | 41.33 | 39.31 | 40.26 | |
| 伏見区 | 106,073 | 117,200 | 223,273 | 37,251 | 41,957 | 79,208 | 35.12 | 35.80 | 35.48 | -2.91 | 22:24 | 38.03 | 38.71 | 38.39 | |
| 京都市計 | 345,307 | 391,202 | 736,509 | 130,671 | 147,402 | 278,073 | 37.84 | 37.68 | 37.76 | -3.19 | 22:24 | 41.33 | 40.62 | 40.95 | |
| (注1)上京区,左京区,中京区,下京区,南区は,無投票です。 (注2)前回投票率は平成27年4月12日執行の京都府議会議員一般選挙の投票率です。 |