| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 |
開 票 中 間 速 報
|
|
| 候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 |
| 吉井 あきら | 自由民主党 | 5,000 |
| 山本 陽子 | 日本共産党 | 4,000 |
| 鈴木 とよこ | 日本共産党 | 3,000 |
| ながしま 栄子 | 幸福実現党 | 0 |
| こじま 信太郎 | 国民民主党 | 5,000 |
| 松田 けい子 | 公明党 | 5,000 |
| 富 きくお | 自由民主党 | 8,000 |
| 合 計 | 30,000 | |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |