京都市選挙管理委員会
平成30年4月8日執行 京都府知事選挙     


投 票 中 間 速 報

午後7時30分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,358 49,306 91,664 10,430 11,620 22,050 24.62 23.57 24.06 -2.16 27.03 25.52 26.22
上京区 28,359 34,840 63,199 7,730 8,870 16,600 27.26 25.46 26.27 -1.15 28.12 26.85 27.42
左京区 58,091 67,013 125,104 15,180 16,960 32,140 26.13 25.31 25.69 -0.58 26.89 25.74 26.27
中京区 39,175 48,299 87,474 10,180 11,690 21,870 25.99 24.20 25.00 -0.07 26.10 24.23 25.07
東山区 13,331 16,995 30,326 2,940 3,310 6,250 22.05 19.48 20.61 -1.62 23.03 21.59 22.23
山科区 50,646 57,434 108,080 10,280 10,480 20,760 20.30 18.25 19.21 -0.76 20.71 19.32 19.97
下京区 28,927 35,108 64,035 6,870 7,770 14,640 23.75 22.13 22.86 0.12 23.45 22.16 22.74
南 区 38,984 40,131 79,115 7,890 8,060 15,950 20.24 20.08 20.16 -1.36 21.52 21.51 21.52
右京区 75,292 85,463 160,755 16,130 16,890 33,020 21.42 19.76 20.54 -2.37 23.65 22.25 22.91
西京区 57,414 64,440 121,854 12,200 12,030 24,230 21.25 18.67 19.88 -1.40 22.71 20.00 21.28
伏見区 106,272 117,339 223,611 20,720 21,100 41,820 19.50 17.98 18.70 -1.41 20.74 19.55 20.11
京都市計 538,849 616,368 1,155,217 120,550 128,780 249,330 22.37 20.89 21.58 -1.26 23.55 22.21 22.84

(注)前回投票率は平成26年4月6日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る